2026年MLB排名與賽季概覽
完整嘅MLB常規賽排名,包含勝負記錄、主客場數據、得失分差同近期狀態。每日更新。

賽季概覽
連勝球隊
最多得分
最少失分

聯盟排名
American
| # | 球隊 | W | L | PCT | GB | 連勝/負 | L10 | 主頁 | 客場 | RS | RA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 56 | 40 | .583 | - | L3 | 4-6 | 35-15 | 21-25 | 428 | 408 | +20 | |
| 2 | 54 | 43 | .557 | 2.5 | L1 | 5-5 | 23-21 | 31-22 | 463 | 373 | +90 | |
| 3 | 51 | 45 | .531 | - | W4 | 6-4 | 31-17 | 20-28 | 466 | 423 | +43 | |
| 4 | 51 | 46 | .526 | 0.5 | W4 | 6-4 | 24-22 | 27-24 | 385 | 387 | -2 | |
| 5 | 49 | 48 | .505 | - | L1 | 5-5 | 24-22 | 25-26 | 400 | 429 | -29 | |
| 6 | 48 | 48 | .500 | 8.0 | W11 | 10-0 | 19-27 | 29-21 | 400 | 361 | +39 | |
| 7 | 49 | 49 | .500 | 3.0 | W3 | 7-3 | 26-25 | 23-24 | 476 | 487 | -11 | |
| 8 | 48 | 50 | .490 | 1.5 | L1 | 3-7 | 27-21 | 21-29 | 392 | 383 | +9 | |
| 9 | 47 | 51 | .480 | 10.0 | W5 | 7-3 | 28-25 | 19-26 | 450 | 468 | -18 | |
| 10 | 47 | 52 | .475 | 3.0 | L2 | 4-6 | 23-25 | 24-27 | 451 | 499 | -48 | |
| 11 | 45 | 52 | .464 | 6.5 | W1 | 7-3 | 27-23 | 18-29 | 409 | 384 | +25 | |
| 12 | 45 | 52 | .464 | 11.5 | L3 | 4-6 | 24-26 | 21-26 | 396 | 439 | -43 | |
| 13 | 41 | 56 | .423 | 8.0 | L10 | 0-10 | 19-29 | 22-27 | 426 | 551 | -125 | |
| 14 | 39 | 59 | .398 | 13.0 | W1 | 4-6 | 22-26 | 17-33 | 418 | 505 | -87 | |
| 15 | 38 | 60 | .388 | 11.5 | L3 | 2-8 | 21-26 | 17-34 | 431 | 487 | -56 |
National
| # | 球隊 | W | L | PCT | GB | 連勝/負 | L10 | 主頁 | 客場 | RS | RA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 62 | 36 | .633 | - | W1 | 5-5 | 31-19 | 31-17 | 508 | 358 | +150 | |
| 2 | 60 | 37 | .619 | - | W1 | 6-4 | 30-18 | 30-19 | 491 | 364 | +127 | |
| 3 | 56 | 40 | .583 | - | W2 | 5-5 | 28-18 | 28-22 | 475 | 369 | +106 | |
| 4 | 54 | 43 | .557 | 6.0 | L1 | 5-5 | 27-20 | 27-23 | 486 | 437 | +49 | |
| 5 | 54 | 44 | .551 | 3.0 | L1 | 5-5 | 25-22 | 29-22 | 425 | 438 | -13 | |
| 6 | 52 | 46 | .531 | 5.0 | L4 | 6-4 | 31-20 | 21-26 | 440 | 417 | +23 | |
| 7 | 51 | 45 | .531 | 8.5 | W1 | 4-6 | 26-26 | 25-19 | 434 | 427 | +7 | |
| 8 | 50 | 47 | .515 | 10.0 | W3 | 7-3 | 27-24 | 23-23 | 516 | 472 | +44 | |
| 9 | 49 | 48 | .505 | 12.5 | L1 | 6-4 | 27-21 | 22-27 | 420 | 434 | -14 | |
| 10 | 49 | 49 | .500 | 8.0 | W1 | 4-6 | 20-31 | 29-18 | 539 | 513 | +26 | |
| 11 | 48 | 49 | .495 | 13.5 | L1 | 5-5 | 27-24 | 21-25 | 385 | 429 | -44 | |
| 12 | 44 | 52 | .458 | 15.5 | W1 | 4-6 | 22-28 | 22-24 | 402 | 457 | -55 | |
| 13 | 42 | 55 | .433 | 19.5 | W3 | 6-4 | 22-25 | 20-30 | 402 | 459 | -57 | |
| 14 | 41 | 57 | .418 | 16.0 | W1 | 5-5 | 21-28 | 20-29 | 402 | 464 | -62 | |
| 15 | 39 | 60 | .394 | 23.5 | L3 | 3-7 | 22-26 | 17-34 | 468 | 562 | -94 |
AL East
| # | 球隊 | W | L | PCT | GB | 連勝/負 | L10 | 主頁 | 客場 | RS | RA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 56 | 40 | .583 | - | L3 | 4-6 | 35-15 | 21-25 | 428 | 408 | +20 | |
| 2 | 54 | 43 | .557 | 2.5 | L1 | 5-5 | 23-21 | 31-22 | 463 | 373 | +90 | |
| 3 | 48 | 48 | .500 | 8.0 | W11 | 10-0 | 19-27 | 29-21 | 400 | 361 | +39 | |
| 4 | 47 | 51 | .480 | 10.0 | W5 | 7-3 | 28-25 | 19-26 | 450 | 468 | -18 | |
| 5 | 45 | 52 | .464 | 11.5 | L3 | 4-6 | 24-26 | 21-26 | 396 | 439 | -43 |
AL Central
| # | 球隊 | W | L | PCT | GB | 連勝/負 | L10 | 主頁 | 客場 | RS | RA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51 | 45 | .531 | - | W4 | 6-4 | 31-17 | 20-28 | 466 | 423 | +43 | |
| 2 | 51 | 46 | .526 | 0.5 | W4 | 6-4 | 24-22 | 27-24 | 385 | 387 | -2 | |
| 3 | 49 | 49 | .500 | 3.0 | W3 | 7-3 | 26-25 | 23-24 | 476 | 487 | -11 | |
| 4 | 45 | 52 | .464 | 6.5 | W1 | 7-3 | 27-23 | 18-29 | 409 | 384 | +25 | |
| 5 | 39 | 59 | .398 | 13.0 | W1 | 4-6 | 22-26 | 17-33 | 418 | 505 | -87 |
AL West
| # | 球隊 | W | L | PCT | GB | 連勝/負 | L10 | 主頁 | 客場 | RS | RA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 49 | 48 | .505 | - | L1 | 5-5 | 24-22 | 25-26 | 400 | 429 | -29 | |
| 2 | 48 | 50 | .490 | 1.5 | L1 | 3-7 | 27-21 | 21-29 | 392 | 383 | +9 | |
| 3 | 47 | 52 | .475 | 3.0 | L2 | 4-6 | 23-25 | 24-27 | 451 | 499 | -48 | |
| 4 | 41 | 56 | .423 | 8.0 | L10 | 0-10 | 19-29 | 22-27 | 426 | 551 | -125 | |
| 5 | 38 | 60 | .388 | 11.5 | L3 | 2-8 | 21-26 | 17-34 | 431 | 487 | -56 |
NL East
| # | 球隊 | W | L | PCT | GB | 連勝/負 | L10 | 主頁 | 客場 | RS | RA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 56 | 40 | .583 | - | W2 | 5-5 | 28-18 | 28-22 | 475 | 369 | +106 | |
| 2 | 54 | 44 | .551 | 3.0 | L1 | 5-5 | 25-22 | 29-22 | 425 | 438 | -13 | |
| 3 | 52 | 46 | .531 | 5.0 | L4 | 6-4 | 31-20 | 21-26 | 440 | 417 | +23 | |
| 4 | 49 | 49 | .500 | 8.0 | W1 | 4-6 | 20-31 | 29-18 | 539 | 513 | +26 | |
| 5 | 41 | 57 | .418 | 16.0 | W1 | 5-5 | 21-28 | 20-29 | 402 | 464 | -62 |
NL Central
| # | 球隊 | W | L | PCT | GB | 連勝/負 | L10 | 主頁 | 客場 | RS | RA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | 37 | .619 | - | W1 | 6-4 | 30-18 | 30-19 | 491 | 364 | +127 | |
| 2 | 54 | 43 | .557 | 6.0 | L1 | 5-5 | 27-20 | 27-23 | 486 | 437 | +49 | |
| 3 | 51 | 45 | .531 | 8.5 | W1 | 4-6 | 26-26 | 25-19 | 434 | 427 | +7 | |
| 4 | 50 | 47 | .515 | 10.0 | W3 | 7-3 | 27-24 | 23-23 | 516 | 472 | +44 | |
| 5 | 44 | 52 | .458 | 15.5 | W1 | 4-6 | 22-28 | 22-24 | 402 | 457 | -55 |
NL West
| # | 球隊 | W | L | PCT | GB | 連勝/負 | L10 | 主頁 | 客場 | RS | RA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 62 | 36 | .633 | - | W1 | 5-5 | 31-19 | 31-17 | 508 | 358 | +150 | |
| 2 | 49 | 48 | .505 | 12.5 | L1 | 6-4 | 27-21 | 22-27 | 420 | 434 | -14 | |
| 3 | 48 | 49 | .495 | 13.5 | L1 | 5-5 | 27-24 | 21-25 | 385 | 429 | -44 | |
| 4 | 42 | 55 | .433 | 19.5 | W3 | 6-4 | 22-25 | 20-30 | 402 | 459 | -57 | |
| 5 | 39 | 60 | .394 | 23.5 | L3 | 3-7 | 22-26 | 17-34 | 468 | 562 | -94 |
American League 外卡
| # | 球隊 | W | L | PCT | GB | 連勝/負 | L10 | 主頁 | 客場 | RS | RA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 54 | 43 | .557 | +5.5 | L1 | 5-5 | 23-21 | 31-22 | 463 | 373 | +90 | |
| 2 | 51 | 46 | .526 | +2.5 | W4 | 6-4 | 24-22 | 27-24 | 385 | 387 | -2 | |
| 3 | 48 | 48 | .500 | - | W11 | 10-0 | 19-27 | 29-21 | 400 | 361 | +39 | |
| 4 | 49 | 49 | .500 | - | W3 | 7-3 | 26-25 | 23-24 | 476 | 487 | -11 | |
| 5 | 48 | 50 | .490 | 1.0 | L1 | 3-7 | 27-21 | 21-29 | 392 | 383 | +9 | |
| 6 | 47 | 51 | .480 | 2.0 | W5 | 7-3 | 28-25 | 19-26 | 450 | 468 | -18 | |
| 7 | 47 | 52 | .475 | 2.5 | L2 | 4-6 | 23-25 | 24-27 | 451 | 499 | -48 | |
| 8 | 45 | 52 | .464 | 3.5 | W1 | 7-3 | 27-23 | 18-29 | 409 | 384 | +25 | |
| 9 | 45 | 52 | .464 | 3.5 | L3 | 4-6 | 24-26 | 21-26 | 396 | 439 | -43 | |
| 10 | 41 | 56 | .423 | 7.5 | L10 | 0-10 | 19-29 | 22-27 | 426 | 551 | -125 | |
| 11 | 39 | 59 | .398 | 10.0 | W1 | 4-6 | 22-26 | 17-33 | 418 | 505 | -87 | |
| 12 | 38 | 60 | .388 | 11.0 | L3 | 2-8 | 21-26 | 17-34 | 431 | 487 | -56 |
National League 外卡
| # | 球隊 | W | L | PCT | GB | 連勝/負 | L10 | 主頁 | 客場 | RS | RA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 54 | 43 | .557 | +2.5 | L1 | 5-5 | 27-20 | 27-23 | 486 | 437 | +49 | |
| 2 | 54 | 44 | .551 | +2.0 | L1 | 5-5 | 25-22 | 29-22 | 425 | 438 | -13 | |
| 3 | 52 | 46 | .531 | - | L4 | 6-4 | 31-20 | 21-26 | 440 | 417 | +23 | |
| 4 | 51 | 45 | .531 | - | W1 | 4-6 | 26-26 | 25-19 | 434 | 427 | +7 | |
| 5 | 50 | 47 | .515 | 1.5 | W3 | 7-3 | 27-24 | 23-23 | 516 | 472 | +44 | |
| 6 | 49 | 48 | .505 | 2.5 | L1 | 6-4 | 27-21 | 22-27 | 420 | 434 | -14 | |
| 7 | 49 | 49 | .500 | 3.0 | W1 | 4-6 | 20-31 | 29-18 | 539 | 513 | +26 | |
| 8 | 48 | 49 | .495 | 3.5 | L1 | 5-5 | 27-24 | 21-25 | 385 | 429 | -44 | |
| 9 | 44 | 52 | .458 | 7.0 | W1 | 4-6 | 22-28 | 22-24 | 402 | 457 | -55 | |
| 10 | 42 | 55 | .433 | 9.5 | W3 | 6-4 | 22-25 | 20-30 | 402 | 459 | -57 | |
| 11 | 41 | 57 | .418 | 11.0 | W1 | 5-5 | 21-28 | 20-29 | 402 | 464 | -62 | |
| 12 | 39 | 60 | .394 | 13.5 | L3 | 3-7 | 22-26 | 17-34 | 468 | 562 | -94 |