2026年MLB排名與賽季概覽
完整的MLB例行賽排名,包含勝負記錄、主客場數據、得失分差和近期狀態。每日更新。

賽季概覽
連勝球隊
連敗球隊
最多得分
最少失分

聯盟排名
American
| # | 球隊 | W | L | PCT | GB | 連勝/負 | L10 | 首頁 | 客場 | RS | RA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 22 | .621 | - | L2 | 3-7 | 21-8 | 15-14 | 271 | 261 | +10 | |
| 2 | 36 | 24 | .600 | 1.0 | L1 | 6-4 | 17-10 | 19-14 | 309 | 216 | +93 | |
| 3 | 35 | 27 | .565 | - | W1 | 5-5 | 17-14 | 18-13 | 258 | 252 | +6 | |
| 4 | 33 | 29 | .532 | - | W8 | 8-2 | 19-15 | 14-14 | 266 | 230 | +36 | |
| 5 | 32 | 29 | .525 | 2.5 | L2 | 6-4 | 20-11 | 12-18 | 285 | 282 | +3 | |
| 6 | 30 | 31 | .492 | 2.5 | W5 | 6-4 | 15-13 | 15-18 | 246 | 235 | +11 | |
| 7 | 29 | 31 | .483 | 3.0 | W1 | 3-7 | 11-17 | 18-14 | 254 | 287 | -33 | |
| 8 | 29 | 32 | .475 | 8.5 | W3 | 7-3 | 19-15 | 10-17 | 279 | 315 | -36 | |
| 9 | 29 | 32 | .475 | 8.5 | L3 | 5-5 | 17-13 | 12-19 | 247 | 255 | -8 | |
| 10 | 29 | 33 | .468 | 6.0 | W2 | 4-6 | 17-14 | 12-19 | 290 | 306 | -16 | |
| 11 | 27 | 35 | .435 | 6.0 | L2 | 6-4 | 13-17 | 14-18 | 277 | 314 | -37 | |
| 12 | 25 | 34 | .424 | 11.5 | L1 | 3-7 | 9-20 | 16-14 | 233 | 240 | -7 | |
| 13 | 24 | 38 | .387 | 11.0 | W2 | 4-6 | 14-14 | 10-24 | 241 | 271 | -30 | |
| 14 | 23 | 38 | .377 | 11.5 | L1 | 3-7 | 15-17 | 8-21 | 233 | 286 | -53 | |
| 15 | 23 | 39 | .371 | 10.0 | L3 | 5-5 | 12-18 | 11-21 | 265 | 323 | -58 |
National
| # | 球隊 | W | L | PCT | GB | 連勝/負 | L10 | 首頁 | 客場 | RS | RA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41 | 20 | .672 | - | W1 | 6-4 | 18-10 | 23-10 | 320 | 210 | +110 | |
| 2 | 39 | 22 | .639 | - | W1 | 8-2 | 20-11 | 19-11 | 321 | 194 | +127 | |
| 3 | 37 | 21 | .638 | - | W3 | 7-3 | 21-11 | 16-10 | 292 | 199 | +93 | |
| 4 | 32 | 27 | .542 | 6.0 | L3 | 3-7 | 16-16 | 16-11 | 229 | 236 | -7 | |
| 5 | 33 | 28 | .541 | 5.5 | W4 | 7-3 | 18-15 | 15-13 | 311 | 276 | +35 | |
| 6 | 32 | 28 | .533 | 6.5 | L1 | 6-4 | 19-11 | 13-17 | 273 | 263 | +10 | |
| 7 | 31 | 28 | .525 | 6.5 | L2 | 3-7 | 15-16 | 16-12 | 252 | 266 | -14 | |
| 8 | 32 | 29 | .525 | 6.5 | L2 | 3-7 | 18-12 | 14-17 | 285 | 267 | +18 | |
| 9 | 31 | 29 | .517 | 9.5 | W1 | 6-4 | 15-16 | 16-13 | 233 | 258 | -25 | |
| 10 | 31 | 29 | .517 | 7.0 | W1 | 5-5 | 16-15 | 15-14 | 262 | 300 | -38 | |
| 11 | 31 | 31 | .500 | 10.5 | L2 | 6-4 | 12-19 | 19-12 | 330 | 337 | -7 | |
| 12 | 28 | 34 | .452 | 13.5 | W2 | 5-5 | 18-15 | 10-19 | 264 | 285 | -21 | |
| 13 | 26 | 35 | .426 | 15.0 | L2 | 4-6 | 15-15 | 11-20 | 244 | 263 | -19 | |
| 14 | 24 | 38 | .387 | 15.5 | W2 | 4-6 | 12-16 | 12-22 | 268 | 344 | -76 | |
| 15 | 23 | 38 | .377 | 16.0 | L2 | 3-7 | 12-16 | 11-22 | 237 | 304 | -67 |
AL East
| # | 球隊 | W | L | PCT | GB | 連勝/負 | L10 | 首頁 | 客場 | RS | RA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 22 | .621 | - | L2 | 3-7 | 21-8 | 15-14 | 271 | 261 | +10 | |
| 2 | 36 | 24 | .600 | 1.0 | L1 | 6-4 | 17-10 | 19-14 | 309 | 216 | +93 | |
| 3 | 29 | 32 | .475 | 8.5 | W3 | 7-3 | 19-15 | 10-17 | 279 | 315 | -36 | |
| 4 | 29 | 32 | .475 | 8.5 | L3 | 5-5 | 17-13 | 12-19 | 247 | 255 | -8 | |
| 5 | 25 | 34 | .424 | 11.5 | L1 | 3-7 | 9-20 | 16-14 | 233 | 240 | -7 |
AL Central
| # | 球隊 | W | L | PCT | GB | 連勝/負 | L10 | 首頁 | 客場 | RS | RA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | 27 | .565 | - | W1 | 5-5 | 17-14 | 18-13 | 258 | 252 | +6 | |
| 2 | 32 | 29 | .525 | 2.5 | L2 | 6-4 | 20-11 | 12-18 | 285 | 282 | +3 | |
| 3 | 29 | 33 | .468 | 6.0 | W2 | 4-6 | 17-14 | 12-19 | 290 | 306 | -16 | |
| 4 | 24 | 38 | .387 | 11.0 | W2 | 4-6 | 14-14 | 10-24 | 241 | 271 | -30 | |
| 5 | 23 | 38 | .377 | 11.5 | L1 | 3-7 | 15-17 | 8-21 | 233 | 286 | -53 |
AL West
| # | 球隊 | W | L | PCT | GB | 連勝/負 | L10 | 首頁 | 客場 | RS | RA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 29 | .532 | - | W8 | 8-2 | 19-15 | 14-14 | 266 | 230 | +36 | |
| 2 | 30 | 31 | .492 | 2.5 | W5 | 6-4 | 15-13 | 15-18 | 246 | 235 | +11 | |
| 3 | 29 | 31 | .483 | 3.0 | W1 | 3-7 | 11-17 | 18-14 | 254 | 287 | -33 | |
| 4 | 27 | 35 | .435 | 6.0 | L2 | 6-4 | 13-17 | 14-18 | 277 | 314 | -37 | |
| 5 | 23 | 39 | .371 | 10.0 | L3 | 5-5 | 12-18 | 11-21 | 265 | 323 | -58 |
NL East
| # | 球隊 | W | L | PCT | GB | 連勝/負 | L10 | 首頁 | 客場 | RS | RA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41 | 20 | .672 | - | W1 | 6-4 | 18-10 | 23-10 | 320 | 210 | +110 | |
| 2 | 31 | 29 | .517 | 9.5 | W1 | 6-4 | 15-16 | 16-13 | 233 | 258 | -25 | |
| 3 | 31 | 31 | .500 | 10.5 | L2 | 6-4 | 12-19 | 19-12 | 330 | 337 | -7 | |
| 4 | 28 | 34 | .452 | 13.5 | W2 | 5-5 | 18-15 | 10-19 | 264 | 285 | -21 | |
| 5 | 26 | 35 | .426 | 15.0 | L2 | 4-6 | 15-15 | 11-20 | 244 | 263 | -19 |
NL Central
| # | 球隊 | W | L | PCT | GB | 連勝/負 | L10 | 首頁 | 客場 | RS | RA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | 21 | .638 | - | W3 | 7-3 | 21-11 | 16-10 | 292 | 199 | +93 | |
| 2 | 33 | 28 | .541 | 5.5 | W4 | 7-3 | 18-15 | 15-13 | 311 | 276 | +35 | |
| 3 | 31 | 28 | .525 | 6.5 | L2 | 3-7 | 15-16 | 16-12 | 252 | 266 | -14 | |
| 4 | 32 | 29 | .525 | 6.5 | L2 | 3-7 | 18-12 | 14-17 | 285 | 267 | +18 | |
| 5 | 31 | 29 | .517 | 7.0 | W1 | 5-5 | 16-15 | 15-14 | 262 | 300 | -38 |
NL West
| # | 球隊 | W | L | PCT | GB | 連勝/負 | L10 | 首頁 | 客場 | RS | RA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39 | 22 | .639 | - | W1 | 8-2 | 20-11 | 19-11 | 321 | 194 | +127 | |
| 2 | 32 | 27 | .542 | 6.0 | L3 | 3-7 | 16-16 | 16-11 | 229 | 236 | -7 | |
| 3 | 32 | 28 | .533 | 6.5 | L1 | 6-4 | 19-11 | 13-17 | 273 | 263 | +10 | |
| 4 | 24 | 38 | .387 | 15.5 | W2 | 4-6 | 12-16 | 12-22 | 268 | 344 | -76 | |
| 5 | 23 | 38 | .377 | 16.0 | L2 | 3-7 | 12-16 | 11-22 | 237 | 304 | -67 |
American League 外卡
| # | 球隊 | W | L | PCT | GB | 連勝/負 | L10 | 首頁 | 客場 | RS | RA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 24 | .600 | +6.5 | L1 | 6-4 | 17-10 | 19-14 | 309 | 216 | +93 | |
| 2 | 32 | 29 | .525 | +2.0 | L2 | 6-4 | 20-11 | 12-18 | 285 | 282 | +3 | |
| 3 | 30 | 31 | .492 | - | W5 | 6-4 | 15-13 | 15-18 | 246 | 235 | +11 | |
| 4 | 29 | 31 | .483 | 0.5 | W1 | 3-7 | 11-17 | 18-14 | 254 | 287 | -33 | |
| 5 | 29 | 32 | .475 | 1.0 | W3 | 7-3 | 19-15 | 10-17 | 279 | 315 | -36 | |
| 6 | 29 | 32 | .475 | 1.0 | L3 | 5-5 | 17-13 | 12-19 | 247 | 255 | -8 | |
| 7 | 29 | 33 | .468 | 1.5 | W2 | 4-6 | 17-14 | 12-19 | 290 | 306 | -16 | |
| 8 | 27 | 35 | .435 | 3.5 | L2 | 6-4 | 13-17 | 14-18 | 277 | 314 | -37 | |
| 9 | 25 | 34 | .424 | 4.0 | L1 | 3-7 | 9-20 | 16-14 | 233 | 240 | -7 | |
| 10 | 24 | 38 | .387 | 6.5 | W2 | 4-6 | 14-14 | 10-24 | 241 | 271 | -30 | |
| 11 | 23 | 38 | .377 | 7.0 | L1 | 3-7 | 15-17 | 8-21 | 233 | 286 | -53 | |
| 12 | 23 | 39 | .371 | 7.5 | L3 | 5-5 | 12-18 | 11-21 | 265 | 323 | -58 |
National League 外卡
| # | 球隊 | W | L | PCT | GB | 連勝/負 | L10 | 首頁 | 客場 | RS | RA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 27 | .542 | +0.5 | L3 | 3-7 | 16-16 | 16-11 | 229 | 236 | -7 | |
| 2 | 33 | 28 | .541 | +0.5 | W4 | 7-3 | 18-15 | 15-13 | 311 | 276 | +35 | |
| 3 | 32 | 28 | .533 | - | L1 | 6-4 | 19-11 | 13-17 | 273 | 263 | +10 | |
| 4 | 31 | 28 | .525 | 0.5 | L2 | 3-7 | 15-16 | 16-12 | 252 | 266 | -14 | |
| 5 | 32 | 29 | .525 | 0.5 | L2 | 3-7 | 18-12 | 14-17 | 285 | 267 | +18 | |
| 6 | 31 | 29 | .517 | 1.0 | W1 | 6-4 | 15-16 | 16-13 | 233 | 258 | -25 | |
| 7 | 31 | 29 | .517 | 1.0 | W1 | 5-5 | 16-15 | 15-14 | 262 | 300 | -38 | |
| 8 | 31 | 31 | .500 | 2.0 | L2 | 6-4 | 12-19 | 19-12 | 330 | 337 | -7 | |
| 9 | 28 | 34 | .452 | 5.0 | W2 | 5-5 | 18-15 | 10-19 | 264 | 285 | -21 | |
| 10 | 26 | 35 | .426 | 6.5 | L2 | 4-6 | 15-15 | 11-20 | 244 | 263 | -19 | |
| 11 | 24 | 38 | .387 | 9.0 | W2 | 4-6 | 12-16 | 12-22 | 268 | 344 | -76 | |
| 12 | 23 | 38 | .377 | 9.5 | L2 | 3-7 | 12-16 | 11-22 | 237 | 304 | -67 |