Sblocca la potenza dell'IA per pronostici accurati sulle partite di MLB

Classifica MLB – Statistiche Squadre, Risultati & Ranking di Lega

Classifica dettagliata MLB con posizioni aggiornate: partite giocate, vittorie, sconfitte, forma recente e cambiamenti tra divisioni e conference. Aggiornata in tempo reale.

AL Central Division
Pos Squadra Giocate Vittorie Sconfitte % Vittorie Punti Fatti Punti Subiti Forma
1 Detroit Tigers Detroit Tigers 97 59 38 0.608 482 395 LLLLW
2 Minnesota Twins Minnesota Twins 96 47 49 0.490 402 410 LWWLW
3 Kansas City Royals Kansas City Royals 97 47 50 0.485 328 356 WLLWW
4 Cleveland Guardians Cleveland Guardians 95 46 49 0.484 353 398 WWLWW
5 Chicago White Sox Chicago White Sox 97 32 65 0.330 332 430 LLWLW
AL East Division
Pos Squadra Giocate Vittorie Sconfitte % Vittorie Punti Fatti Punti Subiti Forma
1 Toronto Blue Jays Toronto Blue Jays 96 55 41 0.573 440 423 LLWLW
2 New York Yankees New York Yankees 96 53 43 0.552 501 390 LLWWW
3 Boston Red Sox Boston Red Sox 99 53 46 0.535 492 434 LWWWW
4 Tampa Bay Rays Tampa Bay Rays 97 50 47 0.515 449 388 LLLLW
5 Baltimore Orioles Baltimore Orioles 95 43 52 0.453 393 483 LLWWW
AL West Division
Pos Squadra Giocate Vittorie Sconfitte % Vittorie Punti Fatti Punti Subiti Forma
1 Houston Astros Houston Astros 96 56 40 0.583 418 362 LWLLL
2 Seattle Mariners Seattle Mariners 96 51 45 0.531 451 419 WWWLL
3 Texas Rangers Texas Rangers 97 48 49 0.495 393 346 WLWWL
4 Los Angeles Angels Los Angeles Angels 96 47 49 0.490 418 480 LWWLW
5 Athletics Athletics 98 41 57 0.418 417 551 WWLWL
NL Central Division
Pos Squadra Giocate Vittorie Sconfitte % Vittorie Punti Fatti Punti Subiti Forma
1 Chicago Cubs Chicago Cubs 97 58 39 0.598 516 394 WWWLW
2 Milwaukee Brewers Milwaukee Brewers 96 56 40 0.583 457 376 WWWWW
3 St.Louis Cardinals St.Louis Cardinals 97 51 46 0.526 444 427 WLLWL
4 Cincinnati Reds Cincinnati Reds 97 50 47 0.515 441 410 WWLWW
5 Pittsburgh Pirates Pittsburgh Pirates 97 39 58 0.402 326 379 WLLLL
NL East Division
Pos Squadra Giocate Vittorie Sconfitte % Vittorie Punti Fatti Punti Subiti Forma
1 Philadelphia Phillies Philadelphia Phillies 96 55 41 0.573 438 375 WLLWL
2 New York Mets New York Mets 97 55 42 0.567 426 381 LWWLL
3 Miami Marlins Miami Marlins 95 44 51 0.463 408 463 WWLLL
4 Atlanta Braves Atlanta Braves 95 42 53 0.442 388 386 LWWLW
5 Washington Nationals Washington Nationals 96 38 58 0.396 417 519 LLLLW
NL West Division
Pos Squadra Giocate Vittorie Sconfitte % Vittorie Punti Fatti Punti Subiti Forma
1 Los Angeles Dodgers Los Angeles Dodgers 97 58 39 0.598 518 449 WWLLL
2 San Diego Padres San Diego Padres 96 52 44 0.542 383 376 LWWWL
3 San Francisco Giants San Francisco Giants 97 52 45 0.536 399 382 LLWLW
4 Arizona Diamondbacks Arizona Diamondbacks 97 47 50 0.485 493 488 WLLLW
5 Colorado Rockies Colorado Rockies 96 22 74 0.229 336 589 LLWLL
Scarica la nostra app di previsione MLB con Intelligenza Artificiale
Screenshot dell’app BaseballPredict

Rimani un passo avanti con la nostra app mobile che offre dati dettagliati sulle partite MLB, statistiche complete e potenti previsioni basate su IA — comprese previsioni inning per inning. Tutto ciò di cui hai bisogno per prendere decisioni informate, in un unico posto.

Scaricala ora e migliora il tuo gioco

Le nostre altre app sportive