Nutzen Sie die Kraft der KI für präzise MLB-Spielvorhersagen

MLB Tabelle – Teamstatistiken, Ergebnisse & Ligapositionen

Detaillierte MLB-Tabelle mit aktuellen Teamplatzierungen: gespielte Spiele, Siege, Niederlagen, aktuelle Form und Veränderungen in Divisionen und Conferences. Echtzeit-Updates.

0 0 0 0 0.000 0 0
AL Central Division
Platz Team Spiele Siege Niederlagen Sieg % Erzielte Punkte Kassierte Punkte Form
1 Detroit Tigers Detroit Tigers 94 59 35 0.628 468 360 LWWWW
2 Kansas City Royals Kansas City Royals 94 46 48 0.489 321 343 WWWWL
3 Minnesota Twins Minnesota Twins 93 45 48 0.484 387 403 LWWLW
4 Cleveland Guardians Cleveland Guardians 91 43 48 0.473 333 384 WWWLL
5 Chicago White Sox Chicago White Sox 93 31 62 0.333 318 410 WLLLW
AL East Division
Platz Team Spiele Siege Niederlagen Sieg % Erzielte Punkte Kassierte Punkte Form
1 Toronto Blue Jays Toronto Blue Jays 93 54 39 0.581 427 407 LWWWW
2 New York Yankees New York Yankees 93 52 41 0.559 487 381 WWWWL
3 Tampa Bay Rays Tampa Bay Rays 94 50 44 0.532 444 378 LWLLW
4 Boston Red Sox Boston Red Sox 95 50 45 0.526 481 425 WWWWW
5 Baltimore Orioles Baltimore Orioles 92 42 50 0.457 387 464 WWLWW
AL West Division
Platz Team Spiele Siege Niederlagen Sieg % Erzielte Punkte Kassierte Punkte Form
1 Houston Astros Houston Astros 93 55 38 0.591 409 346 LLLWW
2 Seattle Mariners Seattle Mariners 93 48 45 0.516 416 405 LLLWW
3 Texas Rangers Texas Rangers 94 46 48 0.489 377 337 WLWLL
4 Los Angeles Angels Los Angeles Angels 93 45 48 0.484 401 465 LWLWL
5 Athletics Athletics 95 39 56 0.411 401 538 WLWLL
NL Central Division
Platz Team Spiele Siege Niederlagen Sieg % Erzielte Punkte Kassierte Punkte Form
1 Chicago Cubs Chicago Cubs 93 55 38 0.591 503 379 WLLWL
2 Milwaukee Brewers Milwaukee Brewers 93 53 40 0.570 435 367 WWWWL
3 St.Louis Cardinals St.Louis Cardinals 94 50 44 0.532 428 410 WLWLW
4 Cincinnati Reds Cincinnati Reds 94 48 46 0.511 431 402 WWLLL
5 Pittsburgh Pirates Pittsburgh Pirates 94 38 56 0.404 319 364 LLLLL
NL East Division
Platz Team Spiele Siege Niederlagen Sieg % Erzielte Punkte Kassierte Punkte Form
1 Philadelphia Phillies Philadelphia Phillies 93 54 39 0.581 430 365 WLLWW
2 New York Mets New York Mets 94 53 41 0.564 413 374 LLWLW
3 Miami Marlins Miami Marlins 92 42 50 0.457 389 457 LLWWL
4 Atlanta Braves Atlanta Braves 92 40 52 0.435 371 370 LWLLL
5 Washington Nationals Washington Nationals 93 38 55 0.409 408 497 LWLLL
NL West Division
Platz Team Spiele Siege Niederlagen Sieg % Erzielte Punkte Kassierte Punkte Form
1 Los Angeles Dodgers Los Angeles Dodgers 94 56 38 0.596 504 438 LLLLL
2 San Francisco Giants San Francisco Giants 94 51 43 0.543 388 368 LWWWW
3 San Diego Padres San Diego Padres 93 50 43 0.538 373 368 WLWLW
4 Arizona Diamondbacks Arizona Diamondbacks 94 46 48 0.489 478 471 LWLWL
5 Colorado Rockies Colorado Rockies 93 21 72 0.226 328 579 LLLWL
Lade unsere MLB KI-Vorhersage-App herunter
Screenshot der BaseballPredict-App

Bleib dem Spiel voraus mit unserer mobilen App mit detaillierten MLB-Spieldaten, vollständigen Statistiken und leistungsstarken KI-generierten Vorhersagen — inklusive Inning-für-Inning-Prognosen. Alles, was du für fundierte Entscheidungen brauchst, an einem Ort.

Jetzt herunterladen und dein Spiel verbessern

Unsere anderen Sport-Apps