Wykorzystaj moc AI do precyzyjnych prognoz baseballowych MLB

Tabela MLB – Statystyki, Wyniki i Rankingi Ligowe

Szczegółowa tabela MLB z aktualnymi pozycjami drużyn: rozegrane mecze, wygrane, przegrane, ostatnia forma oraz zmiany w dywizjach i konferencjach. Aktualizowana na żywo.

AL Central Division
Poz. Drużyna Rozegrane Wygrane Porażki % wygranych Punkty zdobyte Punkty stracone Forma
1 Detroit Tigers Detroit Tigers 85 53 32 0.624 424 325 WWLWL
2 Cleveland Guardians Cleveland Guardians 82 40 42 0.488 303 350 LLLLW
3 Minnesota Twins Minnesota Twins 84 40 44 0.476 356 370 LLWWW
4 Kansas City Royals Kansas City Royals 84 39 45 0.464 277 310 LWLLL
5 Chicago White Sox Chicago White Sox 84 28 56 0.333 287 367 WWLWL
AL East Division
Poz. Drużyna Rozegrane Wygrane Porażki % wygranych Punkty zdobyte Punkty stracone Forma
1 New York Yankees New York Yankees 83 48 35 0.578 422 309 WLWWL
2 Tampa Bay Rays Tampa Bay Rays 84 47 37 0.560 403 332 LWLWW
3 Toronto Blue Jays Toronto Blue Jays 83 45 38 0.542 365 369 WLWWL
4 Boston Red Sox Boston Red Sox 85 41 44 0.482 399 389 LWLLL
5 Baltimore Orioles Baltimore Orioles 83 36 47 0.434 345 422 WLWLL
AL West Division
Poz. Drużyna Rozegrane Wygrane Porażki % wygranych Punkty zdobyte Punkty stracone Forma
1 Houston Astros Houston Astros 84 50 34 0.595 350 304 WLWWW
2 Seattle Mariners Seattle Mariners 83 43 40 0.518 380 367 WLWLL
3 Los Angeles Angels Los Angeles Angels 83 41 42 0.494 359 408 LWLWW
4 Texas Rangers Texas Rangers 84 41 43 0.488 308 292 LWLWW
5 Athletics Athletics 86 34 52 0.395 354 496 LWLLW
NL Central Division
Poz. Drużyna Rozegrane Wygrane Porażki % wygranych Punkty zdobyte Punkty stracone Forma
1 Chicago Cubs Chicago Cubs 84 49 35 0.583 453 349 LWLWW
2 Milwaukee Brewers Milwaukee Brewers 84 47 37 0.560 397 341 LWWWW
3 St.Louis Cardinals St.Louis Cardinals 85 47 38 0.553 403 358 WWWLL
4 Cincinnati Reds Cincinnati Reds 84 44 40 0.524 387 347 WLWLW
5 Pittsburgh Pirates Pittsburgh Pirates 85 35 50 0.412 297 339 WWWLL
NL East Division
Poz. Drużyna Rozegrane Wygrane Porażki % wygranych Punkty zdobyte Punkty stracone Forma
1 Philadelphia Phillies Philadelphia Phillies 84 49 35 0.583 386 340 WLWLL
2 New York Mets New York Mets 85 48 37 0.565 368 329 LLLWW
3 Atlanta Braves Atlanta Braves 83 38 45 0.458 339 327 LWLLL
4 Miami Marlins Miami Marlins 82 37 45 0.451 353 427 WWWWW
5 Washington Nationals Washington Nationals 84 35 49 0.417 366 434 WLWLL
NL West Division
Poz. Drużyna Rozegrane Wygrane Porażki % wygranych Punkty zdobyte Punkty stracone Forma
1 Los Angeles Dodgers Los Angeles Dodgers 85 53 32 0.624 477 387 WLWWW
2 San Diego Padres San Diego Padres 83 45 38 0.542 345 328 LWLWW
3 San Francisco Giants San Francisco Giants 84 45 39 0.536 349 317 LLWLL
4 Arizona Diamondbacks Arizona Diamondbacks 83 41 42 0.494 432 430 LLLLW
5 Colorado Rockies Colorado Rockies 84 19 65 0.226 295 516 WLLLL
Pobierz naszą aplikację MLB z prognozami AI
Zrzut ekranu aplikacji BaseballPredict

Bądź o krok przed rywalami dzięki naszej aplikacji mobilnej z pełnymi danymi meczowymi MLB, kompletnymi statystykami i potężnymi prognozami opartymi na sztucznej inteligencji — w tym przewidywaniami na każdą zmianę. Wszystko, czego potrzebujesz do podejmowania świadomych decyzji, w jednym miejscu.

Pobierz teraz i podnieś poziom swojej gry

Nasze inne aplikacje sportowe