Descubre el poder de la IA para predicciones precisas de juegos de MLB y béisbol

Clasificación MLB – Estadísticas, Resultados y Rankings de Liga

Clasificación detallada de la MLB con posiciones actuales: partidos jugados, victorias, derrotas, forma reciente y cambios en divisiones y conferencias. Actualización en tiempo real.

AL Central Division
Pos. Equipo Jugados Victorias Derrotas Ganados % Puntos a Favor Puntos en Contra Forma
1 Detroit Tigers Detroit Tigers 87 54 33 0.621 439 336 LWWWL
2 Cleveland Guardians Cleveland Guardians 83 40 43 0.482 305 355 LLLLL
3 Minnesota Twins Minnesota Twins 86 41 45 0.477 358 373 WLLLW
4 Kansas City Royals Kansas City Royals 86 40 46 0.465 285 319 WLLWL
5 Chicago White Sox Chicago White Sox 85 28 57 0.329 288 373 LWWLW
AL East Division
Pos. Equipo Jugados Victorias Derrotas Ganados % Puntos a Favor Puntos en Contra Forma
1 Toronto Blue Jays Toronto Blue Jays 86 48 38 0.558 393 387 WWWWL
2 New York Yankees New York Yankees 86 48 38 0.558 440 337 LLLWL
3 Tampa Bay Rays Tampa Bay Rays 87 48 39 0.552 416 347 WLLLW
4 Boston Red Sox Boston Red Sox 88 43 45 0.489 421 406 LWWLW
5 Baltimore Orioles Baltimore Orioles 86 37 49 0.430 357 444 LLWWL
AL West Division
Pos. Equipo Jugados Victorias Derrotas Ganados % Puntos a Favor Puntos en Contra Forma
1 Houston Astros Houston Astros 85 51 34 0.600 356 309 WWLWW
2 Seattle Mariners Seattle Mariners 85 44 41 0.518 389 375 LWWLW
3 Los Angeles Angels Los Angeles Angels 85 42 43 0.494 366 416 LWLWL
4 Texas Rangers Texas Rangers 87 43 44 0.494 330 304 WWLLW
5 Athletics Athletics 89 36 53 0.404 369 509 LWWLW
NL Central Division
Pos. Equipo Jugados Victorias Derrotas Ganados % Puntos a Favor Puntos en Contra Forma
1 Chicago Cubs Chicago Cubs 85 50 35 0.588 458 351 WLWLW
2 Milwaukee Brewers Milwaukee Brewers 86 48 38 0.558 407 350 LWLWW
3 St.Louis Cardinals St.Louis Cardinals 88 47 41 0.534 403 371 LLLWW
4 Cincinnati Reds Cincinnati Reds 87 45 42 0.517 404 369 WLLWL
5 Pittsburgh Pirates Pittsburgh Pirates 88 38 50 0.432 310 339 WWWWW
NL East Division
Pos. Equipo Jugados Victorias Derrotas Ganados % Puntos a Favor Puntos en Contra Forma
1 Philadelphia Phillies Philadelphia Phillies 87 51 36 0.586 399 347 WLWWL
2 New York Mets New York Mets 87 49 38 0.563 377 339 WLLLL
3 Atlanta Braves Atlanta Braves 85 39 46 0.459 347 334 WLLWL
4 Miami Marlins Miami Marlins 84 38 46 0.452 356 429 LWWWW
5 Washington Nationals Washington Nationals 86 36 50 0.419 377 449 WLWLW
NL West Division
Pos. Equipo Jugados Victorias Derrotas Ganados % Puntos a Favor Puntos en Contra Forma
1 Los Angeles Dodgers Los Angeles Dodgers 86 54 32 0.628 483 388 WWLWW
2 San Diego Padres San Diego Padres 86 46 40 0.535 352 341 LWLLW
3 San Francisco Giants San Francisco Giants 86 45 41 0.523 353 329 LLLLW
4 Arizona Diamondbacks Arizona Diamondbacks 85 43 42 0.506 444 434 WWLLL
5 Colorado Rockies Colorado Rockies 85 19 66 0.224 300 522 LWLLL
Descarga nuestra app de predicciones MLB con IA
Captura de pantalla de la app BaseballPredict

Mantente un paso adelante con nuestra app móvil que ofrece datos detallados de los partidos de MLB, estadísticas completas y potentes predicciones generadas por IA — incluyendo pronósticos por entrada. Todo lo que necesitas para tomar decisiones informadas, en un solo lugar.

Descárgala ahora y mejora tu experiencia de juego

Nuestras otras aplicaciones deportivas