2026 MLB 순위 및 시즌 개요
승패 기록, 홈/원정 기록, 득실점 차, 최근 폼이 포함된 MLB 정규 시즌 순위. 매일 업데이트.

시즌 개요
호조 팀
최다 득점
최소 실점

리그 순위
American
| # | 팀 | W | L | PCT | GB | 연속 | L10 | 홈 | 원정 | RS | RA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | 24 | .607 | - | L1 | 3-7 | 21-9 | 16-15 | 282 | 272 | +10 | |
| 2 | 37 | 26 | .587 | 1.0 | L1 | 6-4 | 18-12 | 19-14 | 318 | 227 | +91 | |
| 3 | 37 | 29 | .561 | - | W1 | 5-5 | 17-14 | 20-15 | 272 | 261 | +11 | |
| 4 | 34 | 30 | .531 | 2.0 | W1 | 7-3 | 20-11 | 14-19 | 305 | 293 | +12 | |
| 5 | 34 | 31 | .523 | - | W1 | 8-2 | 19-16 | 15-15 | 274 | 244 | +30 | |
| 6 | 31 | 33 | .484 | 2.5 | L1 | 6-4 | 16-14 | 15-19 | 252 | 248 | +4 | |
| 7 | 31 | 34 | .477 | 8.0 | L1 | 6-4 | 19-15 | 12-19 | 305 | 334 | -29 | |
| 8 | 31 | 34 | .477 | 8.0 | W1 | 5-5 | 18-14 | 13-20 | 266 | 281 | -15 | |
| 9 | 30 | 34 | .469 | 3.5 | L3 | 3-7 | 11-17 | 19-17 | 268 | 316 | -48 | |
| 10 | 30 | 36 | .455 | 7.0 | L1 | 3-7 | 18-17 | 12-19 | 303 | 328 | -25 | |
| 11 | 30 | 36 | .455 | 4.5 | W2 | 6-4 | 16-18 | 14-18 | 307 | 331 | -24 | |
| 12 | 27 | 35 | .435 | 10.5 | W1 | 5-5 | 10-21 | 17-14 | 248 | 252 | -4 | |
| 13 | 26 | 39 | .400 | 10.5 | L1 | 5-5 | 15-15 | 11-24 | 255 | 280 | -25 | |
| 14 | 26 | 39 | .400 | 10.5 | W1 | 4-6 | 15-17 | 11-22 | 252 | 301 | -49 | |
| 15 | 24 | 41 | .369 | 10.0 | L2 | 3-7 | 13-18 | 11-23 | 278 | 337 | -59 |
National
| # | 팀 | W | L | PCT | GB | 연속 | L10 | 홈 | 원정 | RS | RA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | 21 | .677 | - | W2 | 7-3 | 21-11 | 23-10 | 341 | 226 | +115 | |
| 2 | 42 | 23 | .646 | - | W2 | 7-3 | 22-11 | 20-12 | 340 | 199 | +141 | |
| 3 | 39 | 23 | .629 | - | W2 | 7-3 | 21-13 | 18-10 | 317 | 220 | +97 | |
| 4 | 34 | 28 | .548 | 5.0 | W3 | 5-5 | 18-16 | 16-12 | 273 | 277 | -4 | |
| 5 | 34 | 30 | .531 | 9.5 | L1 | 7-3 | 18-17 | 16-13 | 253 | 276 | -23 | |
| 6 | 33 | 30 | .524 | 8.0 | W1 | 2-8 | 17-17 | 16-13 | 238 | 252 | -14 | |
| 7 | 34 | 31 | .523 | 6.5 | L2 | 5-5 | 18-15 | 16-16 | 331 | 300 | +31 | |
| 8 | 34 | 31 | .523 | 6.5 | W1 | 5-5 | 20-14 | 14-17 | 302 | 298 | +4 | |
| 9 | 33 | 31 | .516 | 8.5 | L2 | 3-7 | 20-14 | 13-17 | 278 | 292 | -14 | |
| 10 | 33 | 32 | .508 | 11.0 | W2 | 5-5 | 12-20 | 21-12 | 351 | 343 | +8 | |
| 11 | 31 | 32 | .492 | 8.5 | L3 | 3-7 | 16-16 | 15-16 | 272 | 321 | -49 | |
| 12 | 30 | 35 | .462 | 14.0 | W1 | 4-6 | 19-16 | 11-19 | 272 | 295 | -23 | |
| 13 | 28 | 36 | .438 | 15.5 | L1 | 6-4 | 15-15 | 13-21 | 258 | 267 | -9 | |
| 14 | 26 | 39 | .400 | 16.0 | L1 | 4-6 | 12-16 | 14-23 | 270 | 319 | -49 | |
| 15 | 24 | 41 | .369 | 18.0 | L3 | 4-6 | 12-18 | 12-23 | 280 | 371 | -91 |
AL East
| # | 팀 | W | L | PCT | GB | 연속 | L10 | 홈 | 원정 | RS | RA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | 24 | .607 | - | L1 | 3-7 | 21-9 | 16-15 | 282 | 272 | +10 | |
| 2 | 37 | 26 | .587 | 1.0 | L1 | 6-4 | 18-12 | 19-14 | 318 | 227 | +91 | |
| 3 | 31 | 34 | .477 | 8.0 | L1 | 6-4 | 19-15 | 12-19 | 305 | 334 | -29 | |
| 4 | 31 | 34 | .477 | 8.0 | W1 | 5-5 | 18-14 | 13-20 | 266 | 281 | -15 | |
| 5 | 27 | 35 | .435 | 10.5 | W1 | 5-5 | 10-21 | 17-14 | 248 | 252 | -4 |
AL Central
| # | 팀 | W | L | PCT | GB | 연속 | L10 | 홈 | 원정 | RS | RA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | 29 | .561 | - | W1 | 5-5 | 17-14 | 20-15 | 272 | 261 | +11 | |
| 2 | 34 | 30 | .531 | 2.0 | W1 | 7-3 | 20-11 | 14-19 | 305 | 293 | +12 | |
| 3 | 30 | 36 | .455 | 7.0 | L1 | 3-7 | 18-17 | 12-19 | 303 | 328 | -25 | |
| 4 | 26 | 39 | .400 | 10.5 | L1 | 5-5 | 15-15 | 11-24 | 255 | 280 | -25 | |
| 5 | 26 | 39 | .400 | 10.5 | W1 | 4-6 | 15-17 | 11-22 | 252 | 301 | -49 |
AL West
| # | 팀 | W | L | PCT | GB | 연속 | L10 | 홈 | 원정 | RS | RA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 31 | .523 | - | W1 | 8-2 | 19-16 | 15-15 | 274 | 244 | +30 | |
| 2 | 31 | 33 | .484 | 2.5 | L1 | 6-4 | 16-14 | 15-19 | 252 | 248 | +4 | |
| 3 | 30 | 34 | .469 | 3.5 | L3 | 3-7 | 11-17 | 19-17 | 268 | 316 | -48 | |
| 4 | 30 | 36 | .455 | 4.5 | W2 | 6-4 | 16-18 | 14-18 | 307 | 331 | -24 | |
| 5 | 24 | 41 | .369 | 10.0 | L2 | 3-7 | 13-18 | 11-23 | 278 | 337 | -59 |
NL East
| # | 팀 | W | L | PCT | GB | 연속 | L10 | 홈 | 원정 | RS | RA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | 21 | .677 | - | W2 | 7-3 | 21-11 | 23-10 | 341 | 226 | +115 | |
| 2 | 34 | 30 | .531 | 9.5 | L1 | 7-3 | 18-17 | 16-13 | 253 | 276 | -23 | |
| 3 | 33 | 32 | .508 | 11.0 | W2 | 5-5 | 12-20 | 21-12 | 351 | 343 | +8 | |
| 4 | 30 | 35 | .462 | 14.0 | W1 | 4-6 | 19-16 | 11-19 | 272 | 295 | -23 | |
| 5 | 28 | 36 | .438 | 15.5 | L1 | 6-4 | 15-15 | 13-21 | 258 | 267 | -9 |
NL Central
| # | 팀 | W | L | PCT | GB | 연속 | L10 | 홈 | 원정 | RS | RA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39 | 23 | .629 | - | W2 | 7-3 | 21-13 | 18-10 | 317 | 220 | +97 | |
| 2 | 34 | 28 | .548 | 5.0 | W3 | 5-5 | 18-16 | 16-12 | 273 | 277 | -4 | |
| 3 | 34 | 31 | .523 | 6.5 | L2 | 5-5 | 18-15 | 16-16 | 331 | 300 | +31 | |
| 4 | 34 | 31 | .523 | 6.5 | W1 | 5-5 | 20-14 | 14-17 | 302 | 298 | +4 | |
| 5 | 31 | 32 | .492 | 8.5 | L3 | 3-7 | 16-16 | 15-16 | 272 | 321 | -49 |
NL West
| # | 팀 | W | L | PCT | GB | 연속 | L10 | 홈 | 원정 | RS | RA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | 23 | .646 | - | W2 | 7-3 | 22-11 | 20-12 | 340 | 199 | +141 | |
| 2 | 33 | 30 | .524 | 8.0 | W1 | 2-8 | 17-17 | 16-13 | 238 | 252 | -14 | |
| 3 | 33 | 31 | .516 | 8.5 | L2 | 3-7 | 20-14 | 13-17 | 278 | 292 | -14 | |
| 4 | 26 | 39 | .400 | 16.0 | L1 | 4-6 | 12-16 | 14-23 | 270 | 319 | -49 | |
| 5 | 24 | 41 | .369 | 18.0 | L3 | 4-6 | 12-18 | 12-23 | 280 | 371 | -91 |
American League 와일드카드
| # | 팀 | W | L | PCT | GB | 연속 | L10 | 홈 | 원정 | RS | RA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | 26 | .587 | +6.5 | L1 | 6-4 | 18-12 | 19-14 | 318 | 227 | +91 | |
| 2 | 34 | 30 | .531 | +3.0 | W1 | 7-3 | 20-11 | 14-19 | 305 | 293 | +12 | |
| 3 | 31 | 33 | .484 | - | L1 | 6-4 | 16-14 | 15-19 | 252 | 248 | +4 | |
| 4 | 31 | 34 | .477 | 0.5 | L1 | 6-4 | 19-15 | 12-19 | 305 | 334 | -29 | |
| 5 | 31 | 34 | .477 | 0.5 | W1 | 5-5 | 18-14 | 13-20 | 266 | 281 | -15 | |
| 6 | 30 | 34 | .469 | 1.0 | L3 | 3-7 | 11-17 | 19-17 | 268 | 316 | -48 | |
| 7 | 30 | 36 | .455 | 2.0 | L1 | 3-7 | 18-17 | 12-19 | 303 | 328 | -25 | |
| 8 | 30 | 36 | .455 | 2.0 | W2 | 6-4 | 16-18 | 14-18 | 307 | 331 | -24 | |
| 9 | 27 | 35 | .435 | 3.0 | W1 | 5-5 | 10-21 | 17-14 | 248 | 252 | -4 | |
| 10 | 26 | 39 | .400 | 5.5 | L1 | 5-5 | 15-15 | 11-24 | 255 | 280 | -25 | |
| 11 | 26 | 39 | .400 | 5.5 | W1 | 4-6 | 15-17 | 11-22 | 252 | 301 | -49 | |
| 12 | 24 | 41 | .369 | 7.5 | L2 | 3-7 | 13-18 | 11-23 | 278 | 337 | -59 |
National League 와일드카드
| # | 팀 | W | L | PCT | GB | 연속 | L10 | 홈 | 원정 | RS | RA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 28 | .548 | +1.5 | W3 | 5-5 | 18-16 | 16-12 | 273 | 277 | -4 | |
| 2 | 34 | 30 | .531 | +0.5 | L1 | 7-3 | 18-17 | 16-13 | 253 | 276 | -23 | |
| 3 | 33 | 30 | .524 | - | W1 | 2-8 | 17-17 | 16-13 | 238 | 252 | -14 | |
| 4 | 34 | 31 | .523 | - | L2 | 5-5 | 18-15 | 16-16 | 331 | 300 | +31 | |
| 5 | 34 | 31 | .523 | - | W1 | 5-5 | 20-14 | 14-17 | 302 | 298 | +4 | |
| 6 | 33 | 31 | .516 | 0.5 | L2 | 3-7 | 20-14 | 13-17 | 278 | 292 | -14 | |
| 7 | 33 | 32 | .508 | 1.0 | W2 | 5-5 | 12-20 | 21-12 | 351 | 343 | +8 | |
| 8 | 31 | 32 | .492 | 2.0 | L3 | 3-7 | 16-16 | 15-16 | 272 | 321 | -49 | |
| 9 | 30 | 35 | .462 | 4.0 | W1 | 4-6 | 19-16 | 11-19 | 272 | 295 | -23 | |
| 10 | 28 | 36 | .438 | 5.5 | L1 | 6-4 | 15-15 | 13-21 | 258 | 267 | -9 | |
| 11 | 26 | 39 | .400 | 8.0 | L1 | 4-6 | 12-16 | 14-23 | 270 | 319 | -49 | |
| 12 | 24 | 41 | .369 | 10.0 | L3 | 4-6 | 12-18 | 12-23 | 280 | 371 | -91 |