3
Nationals verpflichten Justin Lawrence von den Twins über Waivers
Lawrence hat eine ERA von 8.04 mit einem xwOBA von 0.385 bei begrenztem Einsatz und hat keine Optionen mehr, weshalb …
AI-gesteuerte Vorhersagen, voraussichtliche Pitcher, Echtzeit-Ergebnisse und Analysen fuer jedes MLB-Spiel. Erhalten Sie die Spielprognosen von heute, detaillierte Statistiken und Inning-fuer-Inning-Analysen.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Red Sox | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 7 | 1 | |||||
| Rockies | 0 | 0 | 2 | - | 2 | 4 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orioles | - | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Angels | - | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guardians | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| White Sox | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mariners | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Pirates | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Rays | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yankees | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Tigers | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phillies | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Nationals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Astros | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Blue Jays | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cubs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Mets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brewers | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Reds | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dodgers | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Twins | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diamondbacks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Cardinals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Braves | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Padres | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Giants | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rangers | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 |
| Marlins | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | - | 4 | 6 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rangers | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Marlins | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cubs | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 10 | 9 | 0 |
| Mets | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cubs | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| Mets | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |

Saisonueberblick

MLB Tabellen 2026
| # | Team | W | L | PCT | GB | Serie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41 | 37 | .526 | - | W2 | |
| 2 | 41 | 39 | .513 | 1.0 | L3 | |
| 3 | 38 | 43 | .469 | 4.5 | L2 | |
| 4 | 34 | 45 | .430 | 7.5 | L1 | |
| 5 | 34 | 46 | .425 | 8.0 | W2 |
| # | Team | W | L | PCT | GB | Serie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 47 | 31 | .603 | - | W1 | |
| 2 | 43 | 33 | .566 | 3.0 | L2 | |
| 3 | 39 | 40 | .494 | 8.5 | L1 | |
| 4 | 38 | 43 | .469 | 10.5 | L1 | |
| 5 | 32 | 45 | .416 | 14.5 | W1 |
| # | Team | W | L | PCT | GB | Serie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41 | 39 | .513 | - | W2 | |
| 2 | 38 | 41 | .481 | 2.5 | L3 | |
| 3 | 38 | 41 | .481 | 2.5 | L1 | |
| 4 | 38 | 43 | .469 | 3.5 | W1 | |
| 5 | 33 | 48 | .407 | 8.5 | W1 |
| # | Team | W | L | PCT | GB | Serie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48 | 29 | .623 | - | W3 | |
| 2 | 42 | 35 | .545 | 6.0 | L1 | |
| 3 | 41 | 37 | .526 | 7.5 | W1 | |
| 4 | 39 | 40 | .494 | 10.0 | L1 | |
| 5 | 37 | 41 | .474 | 11.5 | L2 |
| # | Team | W | L | PCT | GB | Serie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48 | 30 | .615 | - | L3 | |
| 2 | 43 | 36 | .544 | 5.5 | W1 | |
| 3 | 41 | 39 | .513 | 8.0 | W1 | |
| 4 | 41 | 39 | .513 | 8.0 | L1 | |
| 5 | 34 | 44 | .436 | 14.0 | L3 |
| # | Team | W | L | PCT | GB | Serie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51 | 29 | .638 | - | W2 | |
| 2 | 41 | 37 | .526 | 9.0 | W2 | |
| 3 | 40 | 39 | .506 | 10.5 | W1 | |
| 4 | 32 | 46 | .410 | 18.0 | W1 | |
| 5 | 31 | 49 | .388 | 20.0 | L1 |

Neueste Nachrichten
3
Lawrence hat eine ERA von 8.04 mit einem xwOBA von 0.385 bei begrenztem Einsatz und hat keine Optionen mehr, weshalb …
4
Die Beförderung von Bratt wurde gestern bereits im Artikel behandelt. Drakes Degradation verursacht eine geringfügige Umstrukturierung der Bullpen-Tiefe von Arizona.
6
Atlantas Rotation verliert an Tiefe mit dem Abgang von Carrasco, doch Kinleys Rückkehr aus einer Verletzung und Hamiltons Auswahl bieten …
6
Chicagos Rotation verliert zwei Pitcher an aufeinanderfolgenden Tagen mit Cabrera (5,10 ERA, 47 SO in 54 IP) und Brown beide …
3
McMahon hat diese Saison in nur 9 Spielen mit einem Durchschnitt von .210 und xwOBA von .304 gespielt, daher hat …
6
Sengas ERA von 10.08 über 2 Starts macht die Versetzung unvermeidlich, aber die Rotationstiefe der NYM ist bereits erschöpft mit …
5
Velásquez kommt als Verstärkung für eine Rotation mit einem ERA-Durchschnitt von 4,78 (Imanaga 4,26, Rea 4,99, Cabrera jetzt auf der …
5
Voths ERA von 9.90 in begrenztem Einsatz machte den Zug für Minnesotas 38-43 Rotation unvermeidlich. Raya kommt ohne MLB-Erfolgsbilanz, während …
Baseball Predict nutzt fortschrittliche kuenstliche Intelligenz, um praezise MLB-Spielvorhersagen, Inning-fuer-Inning-Prognosen und umfassende Analysen fuer jede Begegnung der Saison 2026 zu liefern. Unser neuronales Netzwerkmodell verarbeitet Echtzeitdaten, einschliesslich Pitcher-Leistung, Teamform, direkte Vergleiche, Heim- und Auswaertsstatistiken und historische Trends, um verlaessliche Prognosen zu erstellen.
Ob Sie nach den heutigen MLB-Spielprognosen suchen, Live-Ergebnisse pruefen, voraussichtliche Pitcher erkunden oder Teamtabellen analysieren, Baseball Predict ist Ihre erste Anlaufstelle fuer datenbasierte Baseball-Einblicke. Jede Spielseite bietet detaillierte Statistiken, Aufstellungsanalysen, Saisonvergleiche und AI-Kommentare, die die Schluesselfaktoren hinter jeder Vorhersage erlaeutern.
Verschaffen Sie sich einen Vorteil bei jedem MLB-Spiel mit unserer AI-Vorhersage-App. Echtzeit-Punktewahrscheinlichkeiten Inning fuer Inning, praezise Ergebnisprognosen, detaillierte Spieler- und Teamanalysen und interaktive Leistungsstatistiken, alles angetrieben von einem sich staendig weiterentwickelnden Algorithmus. Ob leidenschaftlicher Fan oder engagierter Analyst, Baseball Predict liefert die praezisesten MLB-Prognosen und Spieleinblicke direkt auf Ihr Telefon.