3
Nationals Claimt Justin Lawrence via Waivers van Twins
Lawrence heeft een ERA van 8.04 met een xwOBA van 0.385 in beperkt speeltijd en heeft geen opties meer over, …
AI-gestuurde voorspellingen, verwachte pitchers, realtime uitslagen en analyses voor elke MLB-wedstrijd. Bekijk de wedstrijdvoorspellingen van vandaag, gedetailleerde statistieken en inning-voor-inning analyse.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Red Sox | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 8 | 1 | |||||
| Rockies | 0 | 0 | 2 | - | 2 | 4 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orioles | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Angels | - | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guardians | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| White Sox | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mariners | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Pirates | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Rays | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yankees | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Tigers | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phillies | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Nationals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Astros | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Blue Jays | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cubs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Mets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brewers | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Reds | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dodgers | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Twins | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diamondbacks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Cardinals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Braves | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Padres | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Giants | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rangers | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 |
| Marlins | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | - | 4 | 6 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rangers | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Marlins | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cubs | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 10 | 9 | 0 |
| Mets | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cubs | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| Mets | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |

Seizoensoverzicht

MLB-standen 2026
| # | Team | W | L | PCT | GB | Reeks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41 | 37 | .526 | - | W2 | |
| 2 | 41 | 39 | .513 | 1.0 | L3 | |
| 3 | 38 | 43 | .469 | 4.5 | L2 | |
| 4 | 34 | 45 | .430 | 7.5 | L1 | |
| 5 | 34 | 46 | .425 | 8.0 | W2 |
| # | Team | W | L | PCT | GB | Reeks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 47 | 31 | .603 | - | W1 | |
| 2 | 43 | 33 | .566 | 3.0 | L2 | |
| 3 | 39 | 40 | .494 | 8.5 | L1 | |
| 4 | 38 | 43 | .469 | 10.5 | L1 | |
| 5 | 32 | 45 | .416 | 14.5 | W1 |
| # | Team | W | L | PCT | GB | Reeks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41 | 39 | .513 | - | W2 | |
| 2 | 38 | 41 | .481 | 2.5 | L3 | |
| 3 | 38 | 41 | .481 | 2.5 | L1 | |
| 4 | 38 | 43 | .469 | 3.5 | W1 | |
| 5 | 33 | 48 | .407 | 8.5 | W1 |
| # | Team | W | L | PCT | GB | Reeks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48 | 29 | .623 | - | W3 | |
| 2 | 42 | 35 | .545 | 6.0 | L1 | |
| 3 | 41 | 37 | .526 | 7.5 | W1 | |
| 4 | 39 | 40 | .494 | 10.0 | L1 | |
| 5 | 37 | 41 | .474 | 11.5 | L2 |
| # | Team | W | L | PCT | GB | Reeks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48 | 30 | .615 | - | L3 | |
| 2 | 43 | 36 | .544 | 5.5 | W1 | |
| 3 | 41 | 39 | .513 | 8.0 | W1 | |
| 4 | 41 | 39 | .513 | 8.0 | L1 | |
| 5 | 34 | 44 | .436 | 14.0 | L3 |
| # | Team | W | L | PCT | GB | Reeks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51 | 29 | .638 | - | W2 | |
| 2 | 41 | 37 | .526 | 9.0 | W2 | |
| 3 | 40 | 39 | .506 | 10.5 | W1 | |
| 4 | 32 | 46 | .410 | 18.0 | W1 | |
| 5 | 31 | 49 | .388 | 20.0 | L1 |

Laatste nieuws
3
Lawrence heeft een ERA van 8.04 met een xwOBA van 0.385 in beperkt speeltijd en heeft geen opties meer over, …
4
De promotie van Bratt was gisteren al behandeld volgens het artikel. De degradatie van Drake veroorzaakt een kleine verschuiving in …
6
Atlantas rotatie verliest diepte met het vertrek van Carrasco, maar Kinley's terugkeer van blessure en Hamiltons selectie bieden bullpen-flexibiliteit voor …
6
Chicagos rotatie verliest twee sterke armen in opeenvolgende dagen met Cabrera (5.10 ERA, 47 SO in 54 IP) en Brown …
3
McMahon heeft dit seizoen slechts 9 wedstrijden gespeeld met een gemiddelde van .210 en xwOBA van .304, dus zijn afwezigheid …
6
Senga's ERA van 10.08 over 2 starts maakt de degradatie onvermijdelijk, maar de rotatiediepte van NYM is al uitgeput met …
5
Velásquez komt als versterking voor een rotatie met een gemiddeld ERA van 4,78 (Imanaga 4,26, Rea 4,99, Cabrera nu op …
5
Voths ERA van 9.90 in beperkt inzet maakte de zet onvermijdelijk voor Minnesotas 38-43 rotatie. Raya komt zonder MLB-track record …
Baseball Predict maakt gebruik van geavanceerde kunstmatige intelligentie om nauwkeurige MLB-wedstrijdvoorspellingen, inning-voor-inning scoreprognoses en uitgebreide analyses te leveren voor elke confrontatie in het seizoen 2026. Ons neurale netwerkmodel verwerkt realtime gegevens, waaronder pitcherprestaties, teamvorm, onderlinge resultaten, thuis- en uitstatistieken en historische trends, om betrouwbare voorspellingen te genereren.
Of je nu op zoek bent naar MLB-wedstrijdvoorspellingen van vandaag, live uitslagen bekijkt, verwachte pitchers verkent of teamstanden analyseert, Baseball Predict is je belangrijkste bron voor datagestuurde honkbalinzichten. Elke wedstrijdpagina bevat gedetailleerde statistieken, opstellingsoverzichten, seizoensvergelijkingen en AI-commentaar dat de belangrijkste factoren achter elke voorspelling toelicht.
Krijg een voorsprong bij elke MLB-wedstrijd met onze AI-voorspellingsapp. Realtime scorekansen per inning, nauwkeurige wedstrijduitkomstvoorspellingen, gedetailleerde speler- en teamanalyses en interactieve prestatiestatistieken, allemaal aangedreven door een voortdurend evoluerend algoritme. Of je nu een gepassioneerde fan bent of een toegewijde analist, Baseball Predict levert de meest nauwkeurige MLB-voorspellingen en wedstrijdinzichten rechtstreeks op je telefoon.