3
Nationals, Twins'den Waivers Yoluyla Justin Lawrence'ı Talep Ediyor
Lawrence, sınırlı oyunlarda 8.04 ERA ve 0.385 xwOBA'ya sahiptir ve kalan seçeneği yoktur, bu da bunu Washington'ın rotasyonu için anlamlı …
AI destekli tahminler, muhtemel atıcılar, anlık skorlar ve her MLB maçı için analizler. Bugünün maç tahminlerini, ayrıntılı istatistikleri ve devre devre analizleri alın.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Red Sox | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 8 | 1 | |||||
| Rockies | 0 | 0 | 2 | - | 2 | 4 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orioles | - | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Angels | - | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guardians | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| White Sox | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mariners | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Pirates | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Rays | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yankees | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Tigers | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phillies | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Nationals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Astros | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Blue Jays | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cubs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Mets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brewers | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Reds | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dodgers | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Twins | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diamondbacks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Cardinals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Braves | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Padres | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Giants | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rangers | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 |
| Marlins | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | - | 4 | 6 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rangers | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Marlins | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cubs | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 10 | 9 | 0 |
| Mets | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cubs | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| Mets | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |

Sezon Özeti

MLB Puan Durumu 2026
| # | Takım | W | L | PCT | GB | Seri |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41 | 37 | .526 | - | W2 | |
| 2 | 41 | 39 | .513 | 1.0 | L3 | |
| 3 | 38 | 43 | .469 | 4.5 | L2 | |
| 4 | 34 | 45 | .430 | 7.5 | L1 | |
| 5 | 34 | 46 | .425 | 8.0 | W2 |
| # | Takım | W | L | PCT | GB | Seri |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 47 | 31 | .603 | - | W1 | |
| 2 | 43 | 33 | .566 | 3.0 | L2 | |
| 3 | 39 | 40 | .494 | 8.5 | L1 | |
| 4 | 38 | 43 | .469 | 10.5 | L1 | |
| 5 | 32 | 45 | .416 | 14.5 | W1 |
| # | Takım | W | L | PCT | GB | Seri |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41 | 39 | .513 | - | W2 | |
| 2 | 38 | 41 | .481 | 2.5 | L3 | |
| 3 | 38 | 41 | .481 | 2.5 | L1 | |
| 4 | 38 | 43 | .469 | 3.5 | W1 | |
| 5 | 33 | 48 | .407 | 8.5 | W1 |
| # | Takım | W | L | PCT | GB | Seri |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48 | 29 | .623 | - | W3 | |
| 2 | 42 | 35 | .545 | 6.0 | L1 | |
| 3 | 41 | 37 | .526 | 7.5 | W1 | |
| 4 | 39 | 40 | .494 | 10.0 | L1 | |
| 5 | 37 | 41 | .474 | 11.5 | L2 |
| # | Takım | W | L | PCT | GB | Seri |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48 | 30 | .615 | - | L3 | |
| 2 | 43 | 36 | .544 | 5.5 | W1 | |
| 3 | 41 | 39 | .513 | 8.0 | W1 | |
| 4 | 41 | 39 | .513 | 8.0 | L1 | |
| 5 | 34 | 44 | .436 | 14.0 | L3 |
| # | Takım | W | L | PCT | GB | Seri |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51 | 29 | .638 | - | W2 | |
| 2 | 41 | 37 | .526 | 9.0 | W2 | |
| 3 | 40 | 39 | .506 | 10.5 | W1 | |
| 4 | 32 | 46 | .410 | 18.0 | W1 | |
| 5 | 31 | 49 | .388 | 20.0 | L1 |

Son Haberler
3
Lawrence, sınırlı oyunlarda 8.04 ERA ve 0.385 xwOBA'ya sahiptir ve kalan seçeneği yoktur, bu da bunu Washington'ın rotasyonu için anlamlı …
4
Bratt'ın promosyonu dün makaleye göre zaten ele alınmıştı. Drake'in indirmesi Arizona'nın bullpen derinliği için küçük bir kadroda değişiklik yaratıyor.
6
Carrasco'nun ayrılmasıyla Atlanta'nın dönem kadrosu derinlik kaybederken, Kinley'nin yaralanmadan dönüşü ve Hamilton'un seçilmesi, NL Doğu'da öncü olmasına rağmen son 10 …
6
Chicago'nun rotasyonu arka arkaya iki günde iki oyuncuyu kaybetti; Cabrera (5.10 ERA, 54 IP'de 47 SO) ve Brown her ikisi …
3
McMahon bu sezon sadece 9 maçta .210 AVG ve .304 xwOBA ile oynadı, bu nedenle yokluğu AL Doğu'da lider 47-31 …
6
Senga'nın 2 açılışta 10.08 ERA ile düşürülme kaçınılmaz hale geliyor, ancak NYM rotasyon derinliği Peterson'ın 6.09 ERA'sı ile zaten tükenmiş …
5
Velásquez, ortalama 4,78 ERA'sı olan bir rotasyona derinlik sağlamak için geliyor (Imanaga 4,26, Rea 4,99, Cabrera şu anda yaralılar listesinde), …
5
Voth'un sınırlı çalışmalardaki 9.90 ERA'sı Minnesota'nın 38-43 rotasyonu için bu hamleyi kaçınılmaz hale getirdi. Raya, MLB sicili olmadan katılırken, İkizler …
Baseball Predict, 2026 sezonundaki her maç için doğru MLB tahminleri, devre devre skor tahminleri ve kapsamlı analizler sunmak üzere gelişmiş yapay zeka kullanır. Sinir ağı modelimiz anlık verileri işler — atıcı performansı, takım formu, karşılıklı maç kayıtları, iç saha ve deplasman istatistikleri ve tarihsel eğilimler dahil — güvenebileceğiniz tahminler üretmek için.
Bugünün MLB maç tahminlerini arıyor, canlı skorları kontrol ediyor, muhtemel atıcıları araştırıyor veya takım puan durumunu analiz ediyor olun — Baseball Predict veri odaklı beyzbol bilgileri için başvuru kaynağınızdır. Her maç sayfasında ayrıntılı istatistikler, kadro analizleri, sezon karşılaştırmaları ve her tahminin arkasındaki temel faktörleri açıklayan AI yorumları bulunur.
AI tahmin uygulamamızla her MLB maçında avantaj elde edin. Devre devre anlık skor olasılıkları, doğru maç sonucu tahminleri, ayrıntılı oyuncu ve takım analizleri ve etkileşimli performans istatistikleri — tümü sürekli gelişen bir algoritma tarafından desteklenir. İster tutkulu bir taraftar ister adanmış bir analist olun, Baseball Predict en doğru MLB tahminlerini ve maç bilgilerini doğrudan telefonunuza ulaştırır.