3
Tigers-Rookie McGonigle tritt beim All-Star-Spiel in Philadelphia auf
McGonigle (.285 AVG, .366 xwOBA, 92 S) war diese Saison der Hauptshortstop der Detroit Tigers. Seine All-Star-Auswahl spiegelt solide Rookie-Leistungen …
AI-gesteuerte Vorhersagen, voraussichtliche Pitcher, Echtzeit-Ergebnisse und Analysen fuer jedes MLB-Spiel. Erhalten Sie die Spielprognosen von heute, detaillierte Statistiken und Inning-fuer-Inning-Analysen.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royals | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | |||
| Orioles | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 4 | 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yankees | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | ||
| Nationals | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 2 | 5 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cubs | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 4 | 6 | 0 | ||
| Reds | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 6 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Red Sox | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Mets | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 2 | 5 | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mariners | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | - | 7 | 7 | 0 | ||
| Rays | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phillies | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 8 | 1 | |||
| Tigers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guardians | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 3 | 8 | 0 | |||
| Marlins | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | 6 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Angels | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 3 | 0 | |||
| Twins | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 3 | 5 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | ||||
| White Sox | 6 | 0 | 0 | 0 | - | 6 | 6 | 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Braves | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | |||||
| Cardinals | 1 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Astros | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| Rangers | 0 | 3 | - | 3 | 4 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rockies | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Giants | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diamondbacks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Dodgers | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blue Jays | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Padres | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brewers | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 8 | 1 |
| Pirates | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 14 | 15 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brewers | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Pirates | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |

Saisonueberblick

MLB Tabellen 2026
| # | Team | W | L | PCT | GB | Serie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 49 | 45 | .521 | - | W2 | |
| 2 | 50 | 46 | .521 | - | W3 | |
| 3 | 47 | 49 | .490 | 3.0 | W1 | |
| 4 | 44 | 51 | .463 | 5.5 | L1 | |
| 5 | 38 | 58 | .396 | 12.0 | L4 |
| # | Team | W | L | PCT | GB | Serie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 56 | 37 | .602 | - | W2 | |
| 2 | 53 | 42 | .558 | 4.0 | W3 | |
| 3 | 45 | 48 | .484 | 11.0 | W8 | |
| 4 | 45 | 50 | .474 | 12.0 | L1 | |
| 5 | 45 | 51 | .469 | 12.5 | W3 |
| # | Team | W | L | PCT | GB | Serie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48 | 47 | .505 | - | L1 | |
| 2 | 47 | 49 | .490 | 1.5 | L5 | |
| 3 | 47 | 50 | .485 | 2.0 | W1 | |
| 4 | 41 | 54 | .432 | 7.0 | L8 | |
| 5 | 38 | 58 | .396 | 10.5 | L1 |
| # | Team | W | L | PCT | GB | Serie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 59 | 36 | .621 | - | L2 | |
| 2 | 53 | 42 | .558 | 6.0 | W1 | |
| 3 | 50 | 44 | .532 | 8.5 | W2 | |
| 4 | 49 | 47 | .510 | 10.5 | W2 | |
| 5 | 43 | 51 | .457 | 15.5 | L1 |
| # | Team | W | L | PCT | GB | Serie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 54 | 40 | .574 | - | L2 | |
| 2 | 53 | 43 | .552 | 2.0 | W1 | |
| 3 | 52 | 44 | .542 | 3.0 | L2 | |
| 4 | 48 | 48 | .500 | 7.0 | L2 | |
| 5 | 40 | 56 | .417 | 15.0 | L2 |
| # | Team | W | L | PCT | GB | Serie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 61 | 35 | .635 | - | L2 | |
| 2 | 48 | 47 | .505 | 12.5 | W3 | |
| 3 | 47 | 48 | .495 | 13.5 | W1 | |
| 4 | 40 | 55 | .421 | 20.5 | W1 | |
| 5 | 39 | 58 | .402 | 22.5 | L1 |

Neueste Nachrichten
3
McGonigle (.285 AVG, .366 xwOBA, 92 S) war diese Saison der Hauptshortstop der Detroit Tigers. Seine All-Star-Auswahl spiegelt solide Rookie-Leistungen …
3
Hassell räumt die Waivers mit minimaler MLB-Servicezeit ab und gibt einen Platz in Washingtons .500-Team frei. Der Zug deutet auf …
5
Chris Martin geht mit einer ERA von 9.00 und einem WHIP von 1.93 über 16 Spiele, weit unter Ersatzniveau. Teodo …
3
PHIs All-Star-Aufgebot stammt aus einer Rotation, angeführt von Wheeler (2,28 ERA, 9-1) und Sánchez (2,62 ERA, 11-4), obwohl das Team …
5
Foley kehrt nach der Reha einer Schulterverletzung zurück, hat aber keine Statistiken der laufenden Saison, um seine Einsatzbereitschaft zu bewerten. …
7
Lodolas Abwesenheit entfernt CINs zweitbesten Arm nach xwOBA (0.373) aus einer Rotation, die bereits von Burns (2.36 ERA) und unterdurchschnittlich …
3
Krook verlässt mit einer ERA von 12,79 und einem WHIP von 2,37 über 8 Spiele—deutlich unter Replacement-Level. Ortiz' Ankunft bietet …
4
Shewmake (.256 AVG, .301 xwOBA, 3 HR in 30 Spielen) bietet Tiefe beim Shortstop für Milwaukees divisionsführendes Roster, stellt aber …
Baseball Predict nutzt fortschrittliche kuenstliche Intelligenz, um praezise MLB-Spielvorhersagen, Inning-fuer-Inning-Prognosen und umfassende Analysen fuer jede Begegnung der Saison 2026 zu liefern. Unser neuronales Netzwerkmodell verarbeitet Echtzeitdaten, einschliesslich Pitcher-Leistung, Teamform, direkte Vergleiche, Heim- und Auswaertsstatistiken und historische Trends, um verlaessliche Prognosen zu erstellen.
Ob Sie nach den heutigen MLB-Spielprognosen suchen, Live-Ergebnisse pruefen, voraussichtliche Pitcher erkunden oder Teamtabellen analysieren, Baseball Predict ist Ihre erste Anlaufstelle fuer datenbasierte Baseball-Einblicke. Jede Spielseite bietet detaillierte Statistiken, Aufstellungsanalysen, Saisonvergleiche und AI-Kommentare, die die Schluesselfaktoren hinter jeder Vorhersage erlaeutern.
Verschaffen Sie sich einen Vorteil bei jedem MLB-Spiel mit unserer AI-Vorhersage-App. Echtzeit-Punktewahrscheinlichkeiten Inning fuer Inning, praezise Ergebnisprognosen, detaillierte Spieler- und Teamanalysen und interaktive Leistungsstatistiken, alles angetrieben von einem sich staendig weiterentwickelnden Algorithmus. Ob leidenschaftlicher Fan oder engagierter Analyst, Baseball Predict liefert die praezisesten MLB-Prognosen und Spieleinblicke direkt auf Ihr Telefon.