3
Tiger-rookie McGonigle bereidt zich voor op All-Star Game in Philadelphia
McGonigle (.285 AVG, .366 xwOBA, 92 S) was dit seizoen de primaire shortstop van Detroit. Zijn All-Star-selectie weerspiegelt sterke rookie-prestaties …
AI-gestuurde voorspellingen, verwachte pitchers, realtime uitslagen en analyses voor elke MLB-wedstrijd. Bekijk de wedstrijdvoorspellingen van vandaag, gedetailleerde statistieken en inning-voor-inning analyse.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royals | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | |||
| Orioles | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 4 | 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yankees | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | ||
| Nationals | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 2 | 6 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cubs | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 4 | 6 | 0 | ||
| Reds | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 6 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Red Sox | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Mets | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 2 | 5 | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mariners | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | ||
| Rays | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phillies | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 8 | 1 | |||
| Tigers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guardians | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 | 0 | |||
| Marlins | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | 6 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Angels | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 5 | 0 | |||
| Twins | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 3 | 5 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | ||||
| White Sox | 6 | 0 | 0 | 0 | - | 6 | 6 | 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Braves | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | |||||
| Cardinals | 1 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Astros | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| Rangers | 0 | 3 | - | 3 | 4 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rockies | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Giants | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diamondbacks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Dodgers | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blue Jays | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Padres | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brewers | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 8 | 1 |
| Pirates | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 14 | 15 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brewers | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Pirates | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |

Seizoensoverzicht

MLB-standen 2026
| # | Team | W | L | PCT | GB | Reeks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 49 | 45 | .521 | - | W2 | |
| 2 | 50 | 46 | .521 | - | W3 | |
| 3 | 47 | 49 | .490 | 3.0 | W1 | |
| 4 | 44 | 51 | .463 | 5.5 | L1 | |
| 5 | 38 | 58 | .396 | 12.0 | L4 |
| # | Team | W | L | PCT | GB | Reeks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 56 | 37 | .602 | - | W2 | |
| 2 | 53 | 42 | .558 | 4.0 | W3 | |
| 3 | 45 | 48 | .484 | 11.0 | W8 | |
| 4 | 45 | 50 | .474 | 12.0 | L1 | |
| 5 | 45 | 51 | .469 | 12.5 | W3 |
| # | Team | W | L | PCT | GB | Reeks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48 | 47 | .505 | - | L1 | |
| 2 | 47 | 49 | .490 | 1.5 | L5 | |
| 3 | 47 | 50 | .485 | 2.0 | W1 | |
| 4 | 41 | 54 | .432 | 7.0 | L8 | |
| 5 | 38 | 58 | .396 | 10.5 | L1 |
| # | Team | W | L | PCT | GB | Reeks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 59 | 36 | .621 | - | L2 | |
| 2 | 53 | 42 | .558 | 6.0 | W1 | |
| 3 | 50 | 44 | .532 | 8.5 | W2 | |
| 4 | 49 | 47 | .510 | 10.5 | W2 | |
| 5 | 43 | 51 | .457 | 15.5 | L1 |
| # | Team | W | L | PCT | GB | Reeks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 54 | 40 | .574 | - | L2 | |
| 2 | 53 | 43 | .552 | 2.0 | W1 | |
| 3 | 52 | 44 | .542 | 3.0 | L2 | |
| 4 | 48 | 48 | .500 | 7.0 | L2 | |
| 5 | 40 | 56 | .417 | 15.0 | L2 |
| # | Team | W | L | PCT | GB | Reeks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 61 | 35 | .635 | - | L2 | |
| 2 | 48 | 47 | .505 | 12.5 | W3 | |
| 3 | 47 | 48 | .495 | 13.5 | W1 | |
| 4 | 40 | 55 | .421 | 20.5 | W1 | |
| 5 | 39 | 58 | .402 | 22.5 | L1 |

Laatste nieuws
3
McGonigle (.285 AVG, .366 xwOBA, 92 S) was dit seizoen de primaire shortstop van Detroit. Zijn All-Star-selectie weerspiegelt sterke rookie-prestaties …
3
Hassell passeert de waivers met minimale MLB-servicetijd, waardoor een selectieplek voor Washingtons .500-team vrij komt te staan. De zet suggereert …
5
Chris Martin vertrekt met een ERA van 9.00 en 1.93 WHIP over 16 wedstrijden, ruim onder vervangingsniveau. Teodo voegt zich …
3
Philly's All-Star-contingent komt voort uit een rotatie onder leiding van Wheeler (2,28 ERA, 9-1) en Sánchez (2,62 ERA, 11-4), hoewel …
5
Foley keert terug na revalidatie van schouderchirurgie, maar mist statistieken van het huidige seizoen om zijn gereedheid te beoordelen. De …
7
De afwezigheid van Lodolo verwijdert CIN's tweede beste arm volgens xwOBA (0.373) uit een rotatie al verankerd door Burns (2.36 …
3
Krook vertrekt met een ERA van 12,79 en een WHIP van 2,37 over 8 wedstrijden—ruim onder vervangingsniveau. De komst van …
4
Shewmake (.256 AVG, .301 xwOBA, 3 HR in 30 wedstrijden) biedt diepgang op de shortstop-positie voor Milwaukees divisieleidende selectie, maar …
Baseball Predict maakt gebruik van geavanceerde kunstmatige intelligentie om nauwkeurige MLB-wedstrijdvoorspellingen, inning-voor-inning scoreprognoses en uitgebreide analyses te leveren voor elke confrontatie in het seizoen 2026. Ons neurale netwerkmodel verwerkt realtime gegevens, waaronder pitcherprestaties, teamvorm, onderlinge resultaten, thuis- en uitstatistieken en historische trends, om betrouwbare voorspellingen te genereren.
Of je nu op zoek bent naar MLB-wedstrijdvoorspellingen van vandaag, live uitslagen bekijkt, verwachte pitchers verkent of teamstanden analyseert, Baseball Predict is je belangrijkste bron voor datagestuurde honkbalinzichten. Elke wedstrijdpagina bevat gedetailleerde statistieken, opstellingsoverzichten, seizoensvergelijkingen en AI-commentaar dat de belangrijkste factoren achter elke voorspelling toelicht.
Krijg een voorsprong bij elke MLB-wedstrijd met onze AI-voorspellingsapp. Realtime scorekansen per inning, nauwkeurige wedstrijduitkomstvoorspellingen, gedetailleerde speler- en teamanalyses en interactieve prestatiestatistieken, allemaal aangedreven door een voortdurend evoluerend algoritme. Of je nu een gepassioneerde fan bent of een toegewijde analist, Baseball Predict levert de meest nauwkeurige MLB-voorspellingen en wedstrijdinzichten rechtstreeks op je telefoon.