3
Pemain Baru Tigers McGonigle Bersedia untuk Penampilan All-Star di Philadelphia
McGonigle (.285 AVG, .366 xwOBA, 92 P) telah menjadi pemain pendek utama Detroit musim ini. Pemilihannya untuk All-Star Game mencerminkan …
Ramalan dikuasakan AI, pitcher yang dijangka tampil, skor masa nyata, dan analitik untuk setiap perlawanan MLB. Dapatkan ramalan perlawanan hari ini, statistik terperinci, dan analisis setiap inning.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royals | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | |||
| Orioles | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 4 | 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yankees | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | ||
| Nationals | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 2 | 5 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cubs | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 4 | 5 | 0 | ||
| Reds | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 6 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Red Sox | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 0 | |
| Mets | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 2 | 5 | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mariners | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | |||
| Rays | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phillies | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 8 | 1 | |||
| Tigers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guardians | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 3 | 8 | 0 | |||
| Marlins | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | 6 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Angels | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | ||||
| Twins | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | ||||
| White Sox | 6 | 0 | 0 | 0 | - | 6 | 5 | 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Astros | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| Rangers | 0 | 3 | - | 3 | 4 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Braves | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0 |
| Cardinals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rockies | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Giants | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diamondbacks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Dodgers | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blue Jays | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Padres | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brewers | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 8 | 1 |
| Pirates | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 14 | 15 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brewers | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Pirates | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |

Ringkasan Musim

Kedudukan MLB 2026
| # | Pasukan | W | L | PCT | GB | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 49 | 45 | .521 | - | W2 | |
| 2 | 50 | 46 | .521 | - | W3 | |
| 3 | 47 | 49 | .490 | 3.0 | W1 | |
| 4 | 44 | 51 | .463 | 5.5 | L1 | |
| 5 | 38 | 58 | .396 | 12.0 | L4 |
| # | Pasukan | W | L | PCT | GB | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 56 | 37 | .602 | - | W2 | |
| 2 | 53 | 42 | .558 | 4.0 | W3 | |
| 3 | 45 | 48 | .484 | 11.0 | W8 | |
| 4 | 45 | 50 | .474 | 12.0 | L1 | |
| 5 | 45 | 51 | .469 | 12.5 | W3 |
| # | Pasukan | W | L | PCT | GB | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48 | 47 | .505 | - | L1 | |
| 2 | 47 | 49 | .490 | 1.5 | L5 | |
| 3 | 47 | 50 | .485 | 2.0 | W1 | |
| 4 | 41 | 54 | .432 | 7.0 | L8 | |
| 5 | 38 | 58 | .396 | 10.5 | L1 |
| # | Pasukan | W | L | PCT | GB | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 59 | 36 | .621 | - | L2 | |
| 2 | 53 | 42 | .558 | 6.0 | W1 | |
| 3 | 50 | 44 | .532 | 8.5 | W2 | |
| 4 | 49 | 47 | .510 | 10.5 | W2 | |
| 5 | 43 | 51 | .457 | 15.5 | L1 |
| # | Pasukan | W | L | PCT | GB | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 54 | 40 | .574 | - | L2 | |
| 2 | 53 | 43 | .552 | 2.0 | W1 | |
| 3 | 52 | 44 | .542 | 3.0 | L2 | |
| 4 | 48 | 48 | .500 | 7.0 | L2 | |
| 5 | 40 | 56 | .417 | 15.0 | L2 |
| # | Pasukan | W | L | PCT | GB | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 61 | 35 | .635 | - | L2 | |
| 2 | 48 | 47 | .505 | 12.5 | W3 | |
| 3 | 47 | 48 | .495 | 13.5 | W1 | |
| 4 | 40 | 55 | .421 | 20.5 | W1 | |
| 5 | 39 | 58 | .402 | 22.5 | L1 |

Berita Terkini
3
McGonigle (.285 AVG, .366 xwOBA, 92 P) telah menjadi pemain pendek utama Detroit musim ini. Pemilihannya untuk All-Star Game mencerminkan …
3
Hassell melepasi tuntutan dengan masa perkhidmatan MLB yang minimum, membebaskan tempat di roster untuk pasukan .500 Washington. Langkah ini menunjukkan …
5
Chris Martin keluar dengan ERA 9.00 dan WHIP 1.93 dalam 16 perlawanan, jauh di bawah tahap penggantian. Teodo memasuki putaran …
3
Kontinjen All-Star PHI berasal dari putaran yang dipimpin oleh Wheeler (ERA 2.28, 9-1) dan Sánchez (ERA 2.62, 11-4), meskipun pasukan …
5
Foley kembali selepas rehabilitasi pembedahan bahu tetapi kurang statistik musim semasa untuk menilai kesiapannya. ERA bullpen SF dari 3.46 (Erik …
7
Ketiadaan Lodolo menghilangkan lengan terbaik kedua CIN mengikut xwOBA (0.373) daripada putaran yang sudah ditambat oleh Burns (ERA 2.36) dan …
3
Krook pergi dengan ERA 12.79 dan WHIP 2.37 dalam 8 permainan—jauh di bawah tahap penggantian. Kedatangan Ortiz memberikan kedalaman untuk …
4
Shewmake (.256 AVG, .301 xwOBA, 3 HR dalam 30 permainan) memberikan kedalaman di kedudukan shortstop untuk roster terkemuka bahagian Milwaukee, …
Baseball Predict menggunakan kecerdasan buatan canggih untuk memberikan ramalan perlawanan MLB yang tepat, ramalan skor setiap inning, dan analitik menyeluruh untuk setiap pertandingan dalam musim 2026. Model rangkaian saraf kami memproses data masa nyata — termasuk prestasi pitcher, prestasi pasukan, rekod pertemuan langsung, statistik tuan rumah dan tetamu, serta trend sejarah — untuk menghasilkan ramalan yang boleh anda percayai.
Sama ada anda mencari ramalan perlawanan MLB hari ini, menyemak skor langsung, meneroka pitcher yang dijangka tampil, atau menganalisis kedudukan pasukan, Baseball Predict adalah sumber utama anda untuk pandangan besbol berasaskan data. Setiap halaman perlawanan memaparkan statistik terperinci, pecahan susunan pemain, perbandingan musim, dan ulasan AI yang menerangkan faktor utama di sebalik setiap ramalan.
Dapatkan kelebihan dalam setiap perlawanan MLB dengan aplikasi ramalan AI kami. Kebarangkalian skor masa nyata setiap inning, ramalan keputusan perlawanan yang tepat, analitik pemain dan pasukan yang terperinci, serta statistik prestasi interaktif — semuanya dikuasakan oleh algoritma yang sentiasa berkembang. Sama ada anda peminat bersemangat atau penganalisis berdedikasi, Baseball Predict menyampaikan ramalan MLB paling tepat dan pandangan perlawanan terus ke telefon anda.