3
韋斯頓·威爾遜選擇自由球員身份
威爾遜在巴爾的摩將其指定為分配后通過了棄權程序,使他能夠以多才多藝球員的身份測試市場。此舉跟隨薩姆·赫夫被選入MLB陣容,威爾遜在2026年有限的上場中擁有.231的打擊率和.297的xwOBA。
AI驅動嘅預測、預計先發投手、即時比分同每場MLB賽事嘅分析。獲取今日賽事預測、詳細統計同逐局分析。

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Red Sox | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Rays | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 2 | 7 | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Red Sox | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| Rays | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blue Jays | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 2 |
| Twins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blue Jays | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| Twins | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tigers | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1 |
| Phillies | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tigers | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Phillies | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cardinals | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 |
| Mets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| White Sox | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | 1 |
| Angels | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 4 | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| White Sox | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Angels | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pirates | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| Braves | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | - | 8 | 11 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pirates | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Braves | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marlins | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 |
| Astros | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marlins | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Astros | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orioles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| Yankees | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 3 | 6 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orioles | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Yankees | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nationals | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 |
| Marlins | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 6 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nationals | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Marlins | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royals | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| Giants | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 5 | 7 | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reds | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 14 | 0 |
| Cubs | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | 11 | 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Padres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 1 |
| Dodgers | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | 4 | 10 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mariners | 0 | 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 26 | 1 |
| Guardians | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 8 | 9 | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giants | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 9 | 3 |
| Rangers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | - | 6 | 6 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cubs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 |
| Athletics | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | - | 6 | 11 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rockies | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | 14 | 1 |
| Padres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brewers | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 1 |
| Diamondbacks | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 8 | 10 | 0 |

賽季概覽

2026年MLB排名
| # | 球隊 | W | L | PCT | GB | 連勝/負 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 31 | .537 | - | W2 | |
| 2 | 37 | 33 | .529 | 0.5 | L4 | |
| 3 | 31 | 39 | .443 | 6.5 | L1 | |
| 4 | 29 | 40 | .420 | 8.0 | W1 | |
| 5 | 28 | 41 | .406 | 9.0 | L2 |
| # | 球隊 | W | L | PCT | GB | 連勝/負 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 25 | .615 | - | W3 | |
| 2 | 41 | 26 | .612 | - | W4 | |
| 3 | 33 | 36 | .478 | 9.0 | L1 | |
| 4 | 33 | 37 | .471 | 9.5 | W2 | |
| 5 | 27 | 39 | .409 | 13.5 | L4 |
| # | 球隊 | W | L | PCT | GB | 連勝/負 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 34 | .514 | - | L2 | |
| 2 | 34 | 34 | .500 | 1.0 | W2 | |
| 3 | 33 | 35 | .485 | 2.0 | W2 | |
| 4 | 31 | 39 | .443 | 5.0 | L2 | |
| 5 | 27 | 42 | .391 | 8.5 | W2 |
| # | 球隊 | W | L | PCT | GB | 連勝/負 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41 | 25 | .621 | - | L2 | |
| 2 | 37 | 29 | .561 | 4.0 | L1 | |
| 3 | 35 | 34 | .507 | 7.5 | L1 | |
| 4 | 35 | 34 | .507 | 7.5 | W1 | |
| 5 | 32 | 35 | .478 | 9.5 | L1 |
| # | 球隊 | W | L | PCT | GB | 連勝/負 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45 | 23 | .662 | - | L2 | |
| 2 | 37 | 31 | .544 | 8.0 | W1 | |
| 3 | 35 | 34 | .507 | 10.5 | L1 | |
| 4 | 34 | 35 | .493 | 11.5 | W5 | |
| 5 | 30 | 38 | .441 | 15.0 | W1 |
| # | 球隊 | W | L | PCT | GB | 連勝/負 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | 25 | .638 | - | W1 | |
| 2 | 35 | 32 | .522 | 8.0 | W1 | |
| 3 | 34 | 34 | .500 | 9.5 | L3 | |
| 4 | 28 | 41 | .406 | 16.0 | W1 | |
| 5 | 26 | 43 | .377 | 18.0 | L1 |

最新新聞
3
威爾遜在巴爾的摩將其指定為分配后通過了棄權程序,使他能夠以多才多藝球員的身份測試市場。此舉跟隨薩姆·赫夫被選入MLB陣容,威爾遜在2026年有限的上場中擁有.231的打擊率和.297的xwOBA。
6
舊金山隊的牛棚在69場比賽中失分過多(允許340分,差值-51),基利安的自責分率為3.34,但本賽季0局——角色分配比他的準備狀態更重要。巨人隊在最近10場比賽中戰績為5-5,對陣戰績為3-7的下滑中的小熊隊,因此牛棚的穩定性在比賽接近時變得至關重要。
6
米西奧羅夫斯基在數據庫中沒有2026年的統計數據,暗示這是他的首秀或接近首秀的表現;速球里程碑在個人層面上值得注意,但由於他還沒有足夠的投球局數來納入米爾的輪值計劃,因此不會立即影響米爾的輪值組成。
7
科羅拉多的先發投手輪轉現已缺乏深度,道蘭德沒有2026年的可用數據;洛磯隊已有洛倫森(ERA 7.54)和弗里蘭(ERA 7.81)作為主要先發投手,在重建賽季中投手陣容前景堪憂,目前戰績為26-43,得失分差為-100。
3
波普在七次出賽中打出3.68的xwOBA後離開費城隊組織,這表明費城人儘管在冬季簽約,但並未將他視為輪換深度的選手。邁阿密隊(34-35,贏5場)為以Max Meyer領銜的輪換陣容(ERA 2.85,6-0)增添了後援投手的深度,但缺乏經證實的救援投手。
6
弗萊厄蒂本賽季僅投了23.1局,防禦率5.31,每九局保送率7.71,因此底特律在老虎隊對陣塔里克·斯庫巴爾(防禦率2.70,WHIP 0.95)的今日比賽中失去了一位掙扎中的先發投手。
7
盧戈(3.86自責分率,14場先發66次三振)退出已經人手不足的堪薩斯城輪值陣容——瓦赫是唯一另一位可靠的先發投手,自責分率3.58。摩根(小聯盟生涯5.51自責分率)只能提供後援投手深度,迫使皇家隊今晚對陣太空人隊時依賴替補先發投手。
4
漢德利以.000的預期加權上壘率(xwOBA)結束他在60場比賽中的時間,這表明他對戰績為45-23、得失分差為+114的勇士隊陣容的進攻影響力最小。沃爾德雷普的恢復為亞特蘭大隊開放了輪值深度,儘管他的傷兵名單狀態表明他還沒有為立即參加大聯盟做好準備。
Baseball Predict使用先進嘅人工智能提供準確嘅MLB賽事預測、逐局得分預測以及2026賽季每場對決嘅綜合分析。我哋嘅神經網絡模型處理即時數據——包括投手表現、球隊狀態、交手記錄、主客場數據同歷史趨勢——生成值得信賴嘅預測。
無論你係想搵今日MLB賽事預測、查睇即時比分、了解預計先發投手定係分析球隊排名,Baseball Predict都係你獲取數據驅動棒球洞察嘅首選來源。每個賽事頁面都提供詳細統計、陣容分析、賽季對比以及解釋每個預測關鍵因素嘅AI評論。
用我哋嘅AI預測應用程式喺每場MLB賽事中佔據優勢。逐局即時得分概率、準確嘅賽事結果預測、詳細嘅球員同球隊分析以及互動表現統計——全部由不斷進化嘅演算法驅動。無論你係熱情嘅球迷定係專業分析師,Baseball Predict都為你提供最準確嘅MLB預測同賽事洞察。