6
Giants Ernennen Caleb Kilian zum Closer
SFs Bullpen hat Läufe regelrecht verschenkt (340 erlaubt, -51 Differential in 69 Spielen) und Kilian kommt mit einer ERA von …
AI-gesteuerte Vorhersagen, voraussichtliche Pitcher, Echtzeit-Ergebnisse und Analysen fuer jedes MLB-Spiel. Erhalten Sie die Spielprognosen von heute, detaillierte Statistiken und Inning-fuer-Inning-Analysen.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Red Sox | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Rays | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 2 | 7 | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Red Sox | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| Rays | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blue Jays | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 2 |
| Twins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blue Jays | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| Twins | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tigers | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1 |
| Phillies | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tigers | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Phillies | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cardinals | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 |
| Mets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| White Sox | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | 1 |
| Angels | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 4 | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| White Sox | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Angels | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pirates | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| Braves | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | - | 8 | 11 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pirates | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Braves | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marlins | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 |
| Astros | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marlins | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Astros | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orioles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| Yankees | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 3 | 6 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orioles | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Yankees | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nationals | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 |
| Marlins | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 6 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nationals | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Marlins | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royals | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| Giants | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 5 | 7 | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reds | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 14 | 0 |
| Cubs | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | 11 | 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Padres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 1 |
| Dodgers | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | 4 | 10 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mariners | 0 | 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 26 | 1 |
| Guardians | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 8 | 9 | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giants | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 9 | 3 |
| Rangers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | - | 6 | 6 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cubs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 |
| Athletics | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | - | 6 | 11 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rockies | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | 14 | 1 |
| Padres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brewers | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 1 |
| Diamondbacks | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 8 | 10 | 0 |

Saisonueberblick

MLB Tabellen 2026
| # | Team | W | L | PCT | GB | Serie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 31 | .537 | - | W2 | |
| 2 | 37 | 33 | .529 | 0.5 | L4 | |
| 3 | 31 | 39 | .443 | 6.5 | L1 | |
| 4 | 29 | 40 | .420 | 8.0 | W1 | |
| 5 | 28 | 41 | .406 | 9.0 | L2 |
| # | Team | W | L | PCT | GB | Serie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 25 | .615 | - | W3 | |
| 2 | 41 | 26 | .612 | - | W4 | |
| 3 | 33 | 36 | .478 | 9.0 | L1 | |
| 4 | 33 | 37 | .471 | 9.5 | W2 | |
| 5 | 27 | 39 | .409 | 13.5 | L4 |
| # | Team | W | L | PCT | GB | Serie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 34 | .514 | - | L2 | |
| 2 | 34 | 34 | .500 | 1.0 | W2 | |
| 3 | 33 | 35 | .485 | 2.0 | W2 | |
| 4 | 31 | 39 | .443 | 5.0 | L2 | |
| 5 | 27 | 42 | .391 | 8.5 | W2 |
| # | Team | W | L | PCT | GB | Serie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41 | 25 | .621 | - | L2 | |
| 2 | 37 | 29 | .561 | 4.0 | L1 | |
| 3 | 35 | 34 | .507 | 7.5 | L1 | |
| 4 | 35 | 34 | .507 | 7.5 | W1 | |
| 5 | 32 | 35 | .478 | 9.5 | L1 |
| # | Team | W | L | PCT | GB | Serie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45 | 23 | .662 | - | L2 | |
| 2 | 37 | 31 | .544 | 8.0 | W1 | |
| 3 | 35 | 34 | .507 | 10.5 | L1 | |
| 4 | 34 | 35 | .493 | 11.5 | W5 | |
| 5 | 30 | 38 | .441 | 15.0 | W1 |
| # | Team | W | L | PCT | GB | Serie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | 25 | .638 | - | W1 | |
| 2 | 35 | 32 | .522 | 8.0 | W1 | |
| 3 | 34 | 34 | .500 | 9.5 | L3 | |
| 4 | 28 | 41 | .406 | 16.0 | W1 | |
| 5 | 26 | 43 | .377 | 18.0 | L1 |

Neueste Nachrichten
6
SFs Bullpen hat Läufe regelrecht verschenkt (340 erlaubt, -51 Differential in 69 Spielen) und Kilian kommt mit einer ERA von …
6
Misiorowski hat keine 2026-Statistiken in der Datenbank, was darauf hindeutet, dass dies sein Debüt oder ein nahezu Debüt-Performance ist; der …
7
Colorados Rotation hat nun keine Tiefe mehr, da keine Statistiken für 2026 für Dollander verfügbar sind; die Rockies haben bereits …
3
Pop verlässt Philadelphias Organisation, nachdem er in sieben Einsätzen einen xwOBA von 3,68 aufgestellt hat, was darauf hindeutet, dass die …
6
Flaherty hat diese Saison nur 23,1 Innings mit einer ERA von 5,31 und 7,71 BB/9 geworfen, sodass Detroit einen kämpfenden …
7
Lugo (3,86 ERA, 66 Strikeouts in 14 Spielen) verlässt ein bereits dünnes KC-Rotationsteam—Wacha ist der einzige andere zuverlässige Starter mit …
4
Handley verlässt das Team mit einem xwOBA von .000 über 60 Spiele und zeigt damit minimale offensive Auswirkungen auf ein …
6
Rooker hatte vor der Knieverletzung in nur 12 Spielen einen Durchschnitt von .200/.315/.389; Wilsons Rückkehr bringt einen Schläger mit .292 …
Baseball Predict nutzt fortschrittliche kuenstliche Intelligenz, um praezise MLB-Spielvorhersagen, Inning-fuer-Inning-Prognosen und umfassende Analysen fuer jede Begegnung der Saison 2026 zu liefern. Unser neuronales Netzwerkmodell verarbeitet Echtzeitdaten, einschliesslich Pitcher-Leistung, Teamform, direkte Vergleiche, Heim- und Auswaertsstatistiken und historische Trends, um verlaessliche Prognosen zu erstellen.
Ob Sie nach den heutigen MLB-Spielprognosen suchen, Live-Ergebnisse pruefen, voraussichtliche Pitcher erkunden oder Teamtabellen analysieren, Baseball Predict ist Ihre erste Anlaufstelle fuer datenbasierte Baseball-Einblicke. Jede Spielseite bietet detaillierte Statistiken, Aufstellungsanalysen, Saisonvergleiche und AI-Kommentare, die die Schluesselfaktoren hinter jeder Vorhersage erlaeutern.
Verschaffen Sie sich einen Vorteil bei jedem MLB-Spiel mit unserer AI-Vorhersage-App. Echtzeit-Punktewahrscheinlichkeiten Inning fuer Inning, praezise Ergebnisprognosen, detaillierte Spieler- und Teamanalysen und interaktive Leistungsstatistiken, alles angetrieben von einem sich staendig weiterentwickelnden Algorithmus. Ob leidenschaftlicher Fan oder engagierter Analyst, Baseball Predict liefert die praezisesten MLB-Prognosen und Spieleinblicke direkt auf Ihr Telefon.