3
水手隊將邁爾斯·馬斯特羅布尼外派至三A
馬斯特羅布尼在通過豁免後,在13場比賽中打擊率為.192,預期加權上壘率為.184——對西雅圖51-51陣容來說損失最少。
AI驅動嘅預測、預計先發投手、即時比分同每場MLB賽事嘅分析。獲取今日賽事預測、詳細統計同逐局分析。

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 10 | 0 |
| Diamondbacks | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 5 | 0 | 1 | - | 15 | 17 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Twins | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||
| Guardians | - | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dodgers | - | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Phillies | - | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pirates | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Yankees | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rays | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Blue Jays | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orioles | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Red Sox | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Padres | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Braves | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| White Sox | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Rangers | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tigers | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Cubs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marlins | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Astros | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pirates | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 0 |
| Yankees | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pirates | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Yankees | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orioles | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 |
| Red Sox | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6 | 9 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orioles | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Red Sox | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giants | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 |
| Royals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | - | 5 | 9 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giants | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Royals | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mets | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 0 |
| Brewers | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 4 | 9 | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mets | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Brewers | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nationals | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 8 | 14 | 1 |
| Rockies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nationals | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 |
| Rockies | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reds | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 |
| Mariners | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reds | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Mariners | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cardinals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Angels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cardinals | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Angels | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |

賽季概覽

2026年MLB排名
| # | 球隊 | W | L | PCT | GB | 連勝/負 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 53 | 47 | .530 | - | L1 | |
| 2 | 54 | 48 | .529 | - | W2 | |
| 3 | 49 | 53 | .480 | 5.0 | L4 | |
| 4 | 47 | 54 | .465 | 6.5 | L1 | |
| 5 | 42 | 60 | .412 | 12.0 | W2 |
| # | 球隊 | W | L | PCT | GB | 連勝/負 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 58 | 42 | .580 | - | W2 | |
| 2 | 56 | 44 | .560 | 2.0 | W2 | |
| 3 | 51 | 48 | .515 | 6.5 | W14 | |
| 4 | 49 | 52 | .485 | 9.5 | L1 | |
| 5 | 46 | 55 | .455 | 12.5 | L3 |
| # | 球隊 | W | L | PCT | GB | 連勝/負 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51 | 50 | .505 | - | W1 | |
| 2 | 51 | 51 | .500 | 0.5 | L1 | |
| 3 | 49 | 54 | .476 | 3.0 | W2 | |
| 4 | 43 | 58 | .426 | 8.0 | L1 | |
| 5 | 41 | 61 | .402 | 10.5 | W3 |
| # | 球隊 | W | L | PCT | GB | 連勝/負 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | 38 | .624 | - | L1 | |
| 2 | 57 | 44 | .564 | 6.0 | W1 | |
| 3 | 52 | 49 | .515 | 11.0 | L1 | |
| 4 | 51 | 49 | .510 | 11.5 | L4 | |
| 5 | 46 | 54 | .460 | 16.5 | W1 |
| # | 球隊 | W | L | PCT | GB | 連勝/負 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 58 | 42 | .580 | - | L1 | |
| 2 | 56 | 46 | .549 | 3.0 | L1 | |
| 3 | 52 | 50 | .510 | 7.0 | L8 | |
| 4 | 51 | 51 | .500 | 8.0 | L1 | |
| 5 | 43 | 59 | .422 | 16.0 | W1 |
| # | 球隊 | W | L | PCT | GB | 連勝/負 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 64 | 38 | .627 | - | W1 | |
| 2 | 52 | 49 | .515 | 11.5 | W1 | |
| 3 | 50 | 51 | .495 | 13.5 | W1 | |
| 4 | 42 | 59 | .416 | 21.5 | L4 | |
| 5 | 41 | 62 | .398 | 23.5 | W1 |

最新新聞
3
馬斯特羅布尼在通過豁免後,在13場比賽中打擊率為.192,預期加權上壘率為.184——對西雅圖51-51陣容來說損失最少。
斯特澤萊茨基的離隊對密爾沃基63-38的輪轉陣容影響微乎其微,該陣容由米西奧羅夫斯基(1.56防禦率,173次三振)和亨德森(7次先發2.97防禦率)領銜。這位31歲的右投手是一個深度選擇,本賽季沒有參加過重要的大聯盟比賽。
菅野是唯一值得交易的即將成為自由球員的先發投手,防禦率4.80,戰績8勝4負,而弗里蘭德(防禦率7.28,2勝9負)和羅倫岑(防禦率6.53,3勝9負)在41勝62負球隊的大甩賣中具有負交易價值。科羅拉多的凈得分差為-93,輪值防禦率為聯盟第四差(6.05),這限制了除菅野外任何先發投手的交易回報價值。
5
佩拉爾塔是聖地亞哥隊本賽季最可靠的救援投手(2.33防率,43場比賽中xwOBA為0.311),但教士隊戰績為50-51,得失差為-28,在35歲時成為明顯的交易截止日資產。失去他會使牛棚依賴莫雷洪(3.40防率)和米勒(0.86防率,雖然局數有限)在1.5場比賽的劣勢追趕中。
6
巴爾的摩現在兩名主力捕手都已受傷,巴薩洛(右肩)加入了傷兵名單中的魯茨曼,迫使球隊依靠山姆·哈夫(11場中.138平均、.139 xwOBA)和查德威克·特朗普(13場中.250平均、.194 xwOBA)——合計0.166的xwOBA代表了一支已經淨失分差-14的49-52戰績球隊在本壘後的進攻產能大幅下降。
6
自四月以來,克羅切特只投了30局,防禦率為6.30,xwOBA為0.344,使波士頓的先發陣容依賴班尼特(防禦率2.35、WHIP 0.88)和里維拉(防禦率2.89,9.1局)等替補投手。如果到十月還未復出,紅襪隊將需要目前的先發投手保持穩定——格雷(防禦率2.48,12勝1敗)做到了,但貝洛(防禦率6.06)仍是個問題。
7
Skubal's 2.83 ERA and 0.273 xwOBA (98 SO in 82.2 IP) make him the obvious trade asset, but Detroit is …
6
格里芬在20場先發(11-2戰績)中的2.69 ERA和1.03 WHIP使他成為華盛頓最具交易價值的資產,但保留他表明51-51的國民隊並未放棄本賽季,儘管他們在國聯東區排名第4,勝率為.500,今年客場失球差為-97。
Baseball Predict使用先進嘅人工智能提供準確嘅MLB賽事預測、逐局得分預測以及2026賽季每場對決嘅綜合分析。我哋嘅神經網絡模型處理即時數據——包括投手表現、球隊狀態、交手記錄、主客場數據同歷史趨勢——生成值得信賴嘅預測。
無論你係想搵今日MLB賽事預測、查睇即時比分、了解預計先發投手定係分析球隊排名,Baseball Predict都係你獲取數據驅動棒球洞察嘅首選來源。每個賽事頁面都提供詳細統計、陣容分析、賽季對比以及解釋每個預測關鍵因素嘅AI評論。
用我哋嘅AI預測應用程式喺每場MLB賽事中佔據優勢。逐局即時得分概率、準確嘅賽事結果預測、詳細嘅球員同球隊分析以及互動表現統計——全部由不斷進化嘅演算法驅動。無論你係熱情嘅球迷定係專業分析師,Baseball Predict都為你提供最準確嘅MLB預測同賽事洞察。