5
Sean Burke verzeichnet siebten Sieg gegen Toronto
Burke (CWS) verbesserte seine Bilanz auf 7-4 mit einer starken Leistung: 6,2 Innings ohne Runs bei zwei Hits und fünf …
AI-gesteuerte Vorhersagen, voraussichtliche Pitcher, Echtzeit-Ergebnisse und Analysen fuer jedes MLB-Spiel. Erhalten Sie die Spielprognosen von heute, detaillierte Statistiken und Inning-fuer-Inning-Analysen.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Twins | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Guardians | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pirates | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Yankees | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rays | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Blue Jays | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orioles | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Red Sox | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dodgers | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Phillies | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Padres | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Braves | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giants | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Royals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Brewers | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tigers | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Cubs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| White Sox | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Rangers | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marlins | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Astros | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nationals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Rockies | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Diamondbacks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reds | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Mariners | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cardinals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Angels | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |

Saisonueberblick

MLB Tabellen 2026
| # | Team | W | L | PCT | GB | Serie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51 | 46 | .526 | - | L1 | |
| 2 | 52 | 47 | .525 | - | W1 | |
| 3 | 49 | 50 | .495 | 3.0 | L1 | |
| 4 | 46 | 52 | .469 | 5.5 | W2 | |
| 5 | 40 | 59 | .404 | 12.0 | W2 |
| # | Team | W | L | PCT | GB | Serie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 56 | 41 | .577 | - | L4 | |
| 2 | 54 | 43 | .557 | 2.0 | L1 | |
| 3 | 49 | 48 | .505 | 7.0 | W12 | |
| 4 | 48 | 51 | .485 | 9.0 | W6 | |
| 5 | 46 | 52 | .469 | 10.5 | W1 |
| # | Team | W | L | PCT | GB | Serie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 48 | .510 | - | W1 | |
| 2 | 49 | 50 | .495 | 1.5 | W1 | |
| 3 | 47 | 53 | .470 | 4.0 | L3 | |
| 4 | 42 | 56 | .429 | 8.0 | W1 | |
| 5 | 38 | 61 | .384 | 12.5 | L4 |
| # | Team | W | L | PCT | GB | Serie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 61 | 37 | .622 | - | W2 | |
| 2 | 55 | 43 | .561 | 6.0 | W1 | |
| 3 | 51 | 46 | .526 | 9.5 | L1 | |
| 4 | 51 | 48 | .515 | 10.5 | L1 | |
| 5 | 44 | 53 | .454 | 16.5 | L1 |
| # | Team | W | L | PCT | GB | Serie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 56 | 41 | .577 | - | L1 | |
| 2 | 55 | 44 | .556 | 2.0 | W1 | |
| 3 | 52 | 47 | .525 | 5.0 | L5 | |
| 4 | 49 | 50 | .495 | 8.0 | L1 | |
| 5 | 41 | 58 | .414 | 16.0 | L1 |
| # | Team | W | L | PCT | GB | Serie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 62 | 36 | .633 | - | W1 | |
| 2 | 50 | 48 | .510 | 12.0 | W1 | |
| 3 | 48 | 50 | .490 | 14.0 | L2 | |
| 4 | 42 | 56 | .429 | 20.0 | L1 | |
| 5 | 40 | 60 | .400 | 23.0 | W1 |

Neueste Nachrichten
5
Burke (CWS) verbesserte seine Bilanz auf 7-4 mit einer starken Leistung: 6,2 Innings ohne Runs bei zwei Hits und fünf …

Oakland steht mit 42-56 und einer Run-Differenz von -111 und benötigt Tiefe bei Pitcher—Springs (6.08 ERA, 1.42 WHIP) und Lopez …
7
Minnesotas Rotation schrumpft auf Ryan (2,85 ERA), Bradley (3,85 ERA) und Ober (4,33 ERA) als Top-drei-Optionen; Matthews (4,57 ERA, 0,33 …
5
Klein hat in 27 Spielen mit einer ERA von 2,58 und einer Quote von 9,77 K/9 gespielt, hauptsächlich als Relief. …
5
Krook kommt mit einer ERA von 11,37 und einem WHIP von 2,21 in 8 Reliefauftritten an und ersetzt in der …
3
Vest verlässt das Team mit einer ERA von 6.08 und einer WHIP von 1.43 über 27 Einsätze als Reliever. Die …
5
Helsleys Weggang entfernt Baltimores dominantesten Reliever (12,33 K/9, 0,265 xwOBA in 17 Spielen) aus einem Bullpen, das von Garcia (2,57 …
5
Vásquez kehrt mit einer ERA von 4.71 und einer xwOBA von 0.397 über 16 Starts zurück und bietet Tiefe für …
Baseball Predict nutzt fortschrittliche kuenstliche Intelligenz, um praezise MLB-Spielvorhersagen, Inning-fuer-Inning-Prognosen und umfassende Analysen fuer jede Begegnung der Saison 2026 zu liefern. Unser neuronales Netzwerkmodell verarbeitet Echtzeitdaten, einschliesslich Pitcher-Leistung, Teamform, direkte Vergleiche, Heim- und Auswaertsstatistiken und historische Trends, um verlaessliche Prognosen zu erstellen.
Ob Sie nach den heutigen MLB-Spielprognosen suchen, Live-Ergebnisse pruefen, voraussichtliche Pitcher erkunden oder Teamtabellen analysieren, Baseball Predict ist Ihre erste Anlaufstelle fuer datenbasierte Baseball-Einblicke. Jede Spielseite bietet detaillierte Statistiken, Aufstellungsanalysen, Saisonvergleiche und AI-Kommentare, die die Schluesselfaktoren hinter jeder Vorhersage erlaeutern.
Verschaffen Sie sich einen Vorteil bei jedem MLB-Spiel mit unserer AI-Vorhersage-App. Echtzeit-Punktewahrscheinlichkeiten Inning fuer Inning, praezise Ergebnisprognosen, detaillierte Spieler- und Teamanalysen und interaktive Leistungsstatistiken, alles angetrieben von einem sich staendig weiterentwickelnden Algorithmus. Ob leidenschaftlicher Fan oder engagierter Analyst, Baseball Predict liefert die praezisesten MLB-Prognosen und Spieleinblicke direkt auf Ihr Telefon.