5
Blue Jays Designieren Simeon Woods Richardson zur Zuordnung
Woods Richardsons ERA von 6,40, WHIP von 1,75 und xwOBA von 0,369 über 10 Starts stellen eine Bereinigung der Rotation …
AI-gesteuerte Vorhersagen, voraussichtliche Pitcher, Echtzeit-Ergebnisse und Analysen fuer jedes MLB-Spiel. Erhalten Sie die Spielprognosen von heute, detaillierte Statistiken und Inning-fuer-Inning-Analysen.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Astros | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Tigers | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reds | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Pirates | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nationals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Orioles | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rangers | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Blue Jays | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mariners | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Guardians | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diamondbacks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Rays | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phillies | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Mets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yankees | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Red Sox | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| White Sox | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cubs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Brewers | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rockies | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Twins | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marlins | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Cardinals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Angels | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dodgers | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Padres | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Braves | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Giants | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |

Saisonueberblick

MLB Tabellen 2026
| # | Team | W | L | PCT | GB | Serie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41 | 38 | .519 | - | L1 | |
| 2 | 42 | 39 | .519 | - | W1 | |
| 3 | 38 | 44 | .463 | 4.5 | L3 | |
| 4 | 34 | 47 | .420 | 8.0 | L3 | |
| 5 | 34 | 48 | .415 | 8.5 | L2 |
| # | Team | W | L | PCT | GB | Serie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48 | 32 | .600 | - | L1 | |
| 2 | 45 | 33 | .577 | 2.0 | W2 | |
| 3 | 39 | 42 | .481 | 9.5 | L3 | |
| 4 | 38 | 44 | .463 | 11.0 | L2 | |
| 5 | 33 | 46 | .418 | 14.5 | W1 |
| # | Team | W | L | PCT | GB | Serie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41 | 41 | .500 | - | L2 | |
| 2 | 40 | 43 | .482 | 1.5 | W3 | |
| 3 | 39 | 42 | .481 | 1.5 | W1 | |
| 4 | 39 | 42 | .481 | 1.5 | W1 | |
| 5 | 34 | 48 | .415 | 7.0 | W2 |
| # | Team | W | L | PCT | GB | Serie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 49 | 29 | .628 | - | W4 | |
| 2 | 44 | 37 | .543 | 6.5 | W4 | |
| 3 | 42 | 36 | .538 | 7.0 | L2 | |
| 4 | 41 | 40 | .506 | 9.5 | W2 | |
| 5 | 37 | 42 | .468 | 12.5 | L3 |
| # | Team | W | L | PCT | GB | Serie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48 | 31 | .608 | - | L4 | |
| 2 | 45 | 36 | .556 | 4.0 | W3 | |
| 3 | 42 | 39 | .519 | 7.0 | W2 | |
| 4 | 41 | 41 | .500 | 8.5 | L3 | |
| 5 | 34 | 47 | .420 | 15.0 | L6 |
| # | Team | W | L | PCT | GB | Serie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52 | 29 | .642 | - | W3 | |
| 2 | 42 | 37 | .532 | 9.0 | W3 | |
| 3 | 41 | 39 | .513 | 10.5 | W2 | |
| 4 | 33 | 47 | .413 | 18.5 | L1 | |
| 5 | 32 | 49 | .395 | 20.0 | W1 |

Neueste Nachrichten
5
Woods Richardsons ERA von 6,40, WHIP von 1,75 und xwOBA von 0,369 über 10 Starts stellen eine Bereinigung der Rotation …
3
Rengifo erzielte in dieser Saison in 57 Spielen mit den Brewers eine Bilanz von .205/.296/.254 und verzeichnete einen xwOBA von …
3
Díaz spielte nur in einem Spiel für Arizona mit einer ERA von 94,50 über 0,2 IP, was für die Bullpen …
3
Keys' Berufung spricht für die Tiefe eines 39-42-Teams in einer dreimaligen Niederlagenserie, obwohl Torontos Infield-Situation ohne seine Schlagstatistiken von 2026 …
5
Santillans ERA von 5,23 und sein xwOBA von 0,349 in 34 Reliefauftritten machten ihn ohnehin zu einem Totalverlust; McCambleys ERA …
3
Peralta passierte die Waivers, nachdem er über 2,2 Innings ein ERA von 10,13 und einen xwOBA von ,441 verzeichnet hatte, …
6
Browns Platzierung auf der Verletztenliste schwächt die Tiefe einer Rotation, die bereits von Imanaga (4,40 ERA, 88 SO) und Colin …
5
PHI verbesserte sich auf 45-36 (7-3 in den letzten 10 Spielen) mit dem Sieg, während BOS eine schwache Heimserie (13-25) …
Baseball Predict nutzt fortschrittliche kuenstliche Intelligenz, um praezise MLB-Spielvorhersagen, Inning-fuer-Inning-Prognosen und umfassende Analysen fuer jede Begegnung der Saison 2026 zu liefern. Unser neuronales Netzwerkmodell verarbeitet Echtzeitdaten, einschliesslich Pitcher-Leistung, Teamform, direkte Vergleiche, Heim- und Auswaertsstatistiken und historische Trends, um verlaessliche Prognosen zu erstellen.
Ob Sie nach den heutigen MLB-Spielprognosen suchen, Live-Ergebnisse pruefen, voraussichtliche Pitcher erkunden oder Teamtabellen analysieren, Baseball Predict ist Ihre erste Anlaufstelle fuer datenbasierte Baseball-Einblicke. Jede Spielseite bietet detaillierte Statistiken, Aufstellungsanalysen, Saisonvergleiche und AI-Kommentare, die die Schluesselfaktoren hinter jeder Vorhersage erlaeutern.
Verschaffen Sie sich einen Vorteil bei jedem MLB-Spiel mit unserer AI-Vorhersage-App. Echtzeit-Punktewahrscheinlichkeiten Inning fuer Inning, praezise Ergebnisprognosen, detaillierte Spieler- und Teamanalysen und interaktive Leistungsstatistiken, alles angetrieben von einem sich staendig weiterentwickelnden Algorithmus. Ob leidenschaftlicher Fan oder engagierter Analyst, Baseball Predict liefert die praezisesten MLB-Prognosen und Spieleinblicke direkt auf Ihr Telefon.