Wykorzystaj moc AI do precyzyjnych prognoz baseballowych MLB

Tabela MLB – Statystyki, Wyniki i Rankingi Ligowe

Szczegółowa tabela MLB z aktualnymi pozycjami drużyn: rozegrane mecze, wygrane, przegrane, ostatnia forma oraz zmiany w dywizjach i konferencjach. Aktualizowana na żywo.

AL Central Division
Poz. Drużyna Rozegrane Wygrane Porażki % wygranych Punkty zdobyte Punkty stracone Forma
1 Detroit Tigers Detroit Tigers 147 84 63 0.571 721 620 LWWLW
2 Cleveland Guardians Cleveland Guardians 146 75 71 0.514 570 608 WLWWW
3 Kansas City Royals Kansas City Royals 147 74 73 0.503 559 570 LWLLL
4 Minnesota Twins Minnesota Twins 146 64 82 0.438 617 702 LLWWL
5 Chicago White Sox Chicago White Sox 147 57 90 0.388 597 673 WWLWL
AL East Division
Poz. Drużyna Rozegrane Wygrane Porażki % wygranych Punkty zdobyte Punkty stracone Forma
1 Toronto Blue Jays Toronto Blue Jays 146 84 62 0.575 727 656 WLWLL
2 New York Yankees New York Yankees 146 81 65 0.555 761 635 WLLWW
3 Boston Red Sox Boston Red Sox 147 81 66 0.551 726 619 LWWWL
4 Tampa Bay Rays Tampa Bay Rays 146 72 74 0.493 655 604 LLWLL
5 Baltimore Orioles Baltimore Orioles 146 69 77 0.473 628 707 WWWLW
AL West Division
Poz. Drużyna Rozegrane Wygrane Porażki % wygranych Punkty zdobyte Punkty stracone Forma
1 Seattle Mariners Seattle Mariners 147 79 68 0.537 687 648 WWWWW
2 Houston Astros Houston Astros 147 79 68 0.537 615 602 LWLLW
3 Texas Rangers Texas Rangers 147 77 70 0.524 630 539 WWWWL
4 Los Angeles Angels Los Angeles Angels 147 69 78 0.469 633 752 LWWLW
5 Athletics Athletics 147 67 80 0.456 673 755 WLLLW
NL Central Division
Poz. Drużyna Rozegrane Wygrane Porażki % wygranych Punkty zdobyte Punkty stracone Forma
1 Milwaukee Brewers Milwaukee Brewers 147 89 58 0.605 743 576 LLLWW
2 Chicago Cubs Chicago Cubs 146 83 63 0.568 713 593 WWLLL
3 Cincinnati Reds Cincinnati Reds 146 74 72 0.507 656 624 WWLWW
4 St.Louis Cardinals St.Louis Cardinals 147 72 75 0.490 629 675 LLLWW
5 Pittsburgh Pirates Pittsburgh Pirates 147 64 83 0.435 527 599 LLLLL
NL East Division
Poz. Drużyna Rozegrane Wygrane Porażki % wygranych Punkty zdobyte Punkty stracone Forma
1 Philadelphia Phillies Philadelphia Phillies 147 87 60 0.592 709 585 WWWWL
2 New York Mets New York Mets 147 76 71 0.517 694 645 LLLLL
3 Miami Marlins Miami Marlins 147 68 79 0.463 641 741 WWLLW
4 Atlanta Braves Atlanta Braves 146 65 81 0.445 633 672 LLWLL
5 Washington Nationals Washington Nationals 146 60 86 0.411 626 798 LLWWW
NL West Division
Poz. Drużyna Rozegrane Wygrane Porażki % wygranych Punkty zdobyte Punkty stracone Forma
1 Los Angeles Dodgers Los Angeles Dodgers 146 82 64 0.562 738 627 WWWWL
2 San Diego Padres San Diego Padres 147 80 67 0.544 619 565 WLLWW
3 San Francisco Giants San Francisco Giants 146 74 72 0.507 637 605 LWWLL
4 Arizona Diamondbacks Arizona Diamondbacks 147 73 74 0.497 724 705 WLLLW
5 Colorado Rockies Colorado Rockies 147 40 107 0.272 545 933 LLLLL
Pobierz naszą aplikację MLB z prognozami AI
Zrzut ekranu aplikacji BaseballPredict

Bądź o krok przed rywalami dzięki naszej aplikacji mobilnej z pełnymi danymi meczowymi MLB, kompletnymi statystykami i potężnymi prognozami opartymi na sztucznej inteligencji — w tym przewidywaniami na każdą zmianę. Wszystko, czego potrzebujesz do podejmowania świadomych decyzji, w jednym miejscu.

Pobierz teraz i podnieś poziom swojej gry

Nasze inne aplikacje sportowe