Nutzen Sie die Kraft der KI für präzise MLB-Spielvorhersagen

MLB Tabelle – Teamstatistiken, Ergebnisse & Ligapositionen

Detaillierte MLB-Tabelle mit aktuellen Teamplatzierungen: gespielte Spiele, Siege, Niederlagen, aktuelle Form und Veränderungen in Divisionen und Conferences. Echtzeit-Updates.

AL Central Division
Platz Team Spiele Siege Niederlagen Sieg % Erzielte Punkte Kassierte Punkte Form
1 Detroit Tigers Detroit Tigers 153 85 68 0.556 735 648 LLLWL
2 Cleveland Guardians Cleveland Guardians 152 81 71 0.533 594 617 WWWWW
3 Kansas City Royals Kansas City Royals 153 76 77 0.497 589 608 LWLWL
4 Minnesota Twins Minnesota Twins 152 66 86 0.434 653 741 LLWLL
5 Chicago White Sox Chicago White Sox 153 57 96 0.373 609 698 LLLLL
AL East Division
Platz Team Spiele Siege Niederlagen Sieg % Erzielte Punkte Kassierte Punkte Form
1 Toronto Blue Jays Toronto Blue Jays 153 89 64 0.582 758 675 LLWWW
2 New York Yankees New York Yankees 153 86 67 0.562 801 666 WWWLL
3 Boston Red Sox Boston Red Sox 153 83 70 0.542 745 643 LWLWL
4 Tampa Bay Rays Tampa Bay Rays 153 75 78 0.490 679 627 WWLLL
5 Baltimore Orioles Baltimore Orioles 153 72 81 0.471 650 745 LWWWL
AL West Division
Platz Team Spiele Siege Niederlagen Sieg % Erzielte Punkte Kassierte Punkte Form
1 Seattle Mariners Seattle Mariners 153 84 69 0.549 724 666 WLWWW
2 Houston Astros Houston Astros 153 84 69 0.549 652 625 WWWLW
3 Texas Rangers Texas Rangers 153 79 74 0.516 653 566 LLLLW
4 Athletics Athletics 153 72 81 0.471 705 773 WLWWW
5 Los Angeles Angels Los Angeles Angels 153 69 84 0.451 645 793 LLLLL
NL Central Division
Platz Team Spiele Siege Niederlagen Sieg % Erzielte Punkte Kassierte Punkte Form
1 Milwaukee Brewers Milwaukee Brewers 153 94 59 0.614 785 595 WWWLW
2 Chicago Cubs Chicago Cubs 153 88 65 0.575 743 611 LWWWW
3 Cincinnati Reds Cincinnati Reds 153 77 76 0.503 683 656 WWLWL
4 St.Louis Cardinals St.Louis Cardinals 153 74 79 0.484 653 711 LWLWL
5 Pittsburgh Pirates Pittsburgh Pirates 153 65 88 0.425 545 626 LLLLW
NL East Division
Platz Team Spiele Siege Niederlagen Sieg % Erzielte Punkte Kassierte Punkte Form
1 Philadelphia Phillies Philadelphia Phillies 153 91 62 0.595 743 619 LWWLW
2 New York Mets New York Mets 153 79 74 0.516 722 669 WLWWL
3 Miami Marlins Miami Marlins 153 73 80 0.477 678 765 WWWLW
4 Atlanta Braves Atlanta Braves 153 70 83 0.458 677 702 WWWWW
5 Washington Nationals Washington Nationals 153 62 91 0.405 647 842 LLLLW
NL West Division
Platz Team Spiele Siege Niederlagen Sieg % Erzielte Punkte Kassierte Punkte Form
1 Los Angeles Dodgers Los Angeles Dodgers 153 86 67 0.562 780 657 WWLLW
2 San Diego Padres San Diego Padres 153 83 70 0.542 652 596 LWLWW
3 Arizona Diamondbacks Arizona Diamondbacks 153 77 76 0.503 758 731 LWWWW
4 San Francisco Giants San Francisco Giants 153 76 77 0.497 663 646 LWLLL
5 Colorado Rockies Colorado Rockies 153 41 112 0.268 574 978 LLLLL
Lade unsere MLB KI-Vorhersage-App herunter
Screenshot der BaseballPredict-App

Bleib dem Spiel voraus mit unserer mobilen App mit detaillierten MLB-Spieldaten, vollständigen Statistiken und leistungsstarken KI-generierten Vorhersagen — inklusive Inning-für-Inning-Prognosen. Alles, was du für fundierte Entscheidungen brauchst, an einem Ort.

Jetzt herunterladen und dein Spiel verbessern

Unsere anderen Sport-Apps