Libérez la puissance de l'IA pour des prédictions précises des matchs de MLB

Classement MLB – Statistiques des Équipes, Résultats & Rang des Ligues

Classement MLB détaillé avec les positions actuelles des équipes : matchs joués, victoires, défaites, forme récente et changements dans les divisions et conférences. Mise à jour en temps réel.

AL Central Division
Pos Équipe Joués Victoires Défaites % Victoires Points Pour Points Contre Forme
1 Detroit Tigers Detroit Tigers 150 85 65 0.567 729 634 WLLLW
2 Cleveland Guardians Cleveland Guardians 149 78 71 0.523 580 611 WWWWL
3 Kansas City Royals Kansas City Royals 150 75 75 0.500 577 589 WLLLW
4 Minnesota Twins Minnesota Twins 150 66 84 0.440 639 721 WLLWL
5 Chicago White Sox Chicago White Sox 151 57 94 0.377 601 687 LLLLW
AL East Division
Pos Équipe Joués Victoires Défaites % Victoires Points Pour Points Contre Forme
1 Toronto Blue Jays Toronto Blue Jays 150 88 62 0.587 751 664 WWWWW
2 New York Yankees New York Yankees 150 83 67 0.553 774 652 LLWWW
3 Boston Red Sox Boston Red Sox 150 82 68 0.547 736 632 WLLLW
4 Tampa Bay Rays Tampa Bay Rays 150 73 77 0.487 668 620 LLWLL
5 Baltimore Orioles Baltimore Orioles 150 70 80 0.467 639 730 WLLLW
AL West Division
Pos Équipe Joués Victoires Défaites % Victoires Points Pour Points Contre Forme
1 Seattle Mariners Seattle Mariners 150 82 68 0.547 705 654 WWWWW
2 Houston Astros Houston Astros 151 82 69 0.543 641 618 WLWWL
3 Texas Rangers Texas Rangers 151 79 72 0.523 646 555 LLWWW
4 Athletics Athletics 150 70 80 0.467 694 764 WWWWL
5 Los Angeles Angels Los Angeles Angels 150 69 81 0.460 639 770 LLLLW
NL Central Division
Pos Équipe Joués Victoires Défaites % Victoires Points Pour Points Contre Forme
1 Milwaukee Brewers Milwaukee Brewers 150 91 59 0.607 762 589 LWWLL
2 Chicago Cubs Chicago Cubs 150 86 64 0.573 731 605 WWLWW
3 Cincinnati Reds Cincinnati Reds 150 75 75 0.500 676 651 WLLLW
4 St.Louis Cardinals St.Louis Cardinals 151 73 78 0.483 648 705 LWLLL
5 Pittsburgh Pirates Pittsburgh Pirates 151 65 86 0.430 540 614 LLWLL
NL East Division
Pos Équipe Joués Victoires Défaites % Victoires Points Pour Points Contre Forme
1 Philadelphia Phillies Philadelphia Phillies 151 90 61 0.596 734 608 WLWWW
2 New York Mets New York Mets 150 77 73 0.513 704 658 WLLLL
3 Miami Marlins Miami Marlins 150 70 80 0.467 655 749 LWWWW
4 Atlanta Braves Atlanta Braves 150 67 83 0.447 657 695 WWLLL
5 Washington Nationals Washington Nationals 150 62 88 0.413 640 822 LWLWL
NL West Division
Pos Équipe Joués Victoires Défaites % Victoires Points Pour Points Contre Forme
1 Los Angeles Dodgers Los Angeles Dodgers 150 84 66 0.560 767 647 LWWLW
2 San Diego Padres San Diego Padres 150 82 68 0.547 641 578 WWLWL
3 Arizona Diamondbacks Arizona Diamondbacks 151 76 75 0.503 751 721 WWWLW
4 San Francisco Giants San Francisco Giants 150 75 75 0.500 652 637 LLLWL
5 Colorado Rockies Colorado Rockies 150 41 109 0.273 558 955 LLWLL
Téléchargez notre application MLB avec prédictions IA
Capture d’écran de l’application BaseballPredict

Gardez une longueur d’avance avec notre application mobile proposant des données détaillées sur les matchs MLB, des statistiques complètes et de puissantes prédictions basées sur l’IA — y compris des prévisions manche par manche. Tout ce qu’il vous faut pour prendre des décisions éclairées, au même endroit.

Téléchargez-la maintenant et améliorez votre jeu

Nos autres applications sportives