Libérez la puissance de l'IA pour des prédictions précises des matchs de MLB

Classement MLB – Statistiques des Équipes, Résultats & Rang des Ligues

Classement MLB détaillé avec les positions actuelles des équipes : matchs joués, victoires, défaites, forme récente et changements dans les divisions et conférences. Mise à jour en temps réel.

AL Central Division
Pos Équipe Joués Victoires Défaites % Victoires Points Pour Points Contre Forme
1 Detroit Tigers Detroit Tigers 139 80 59 0.576 669 581 LWLWL
2 Kansas City Royals Kansas City Royals 137 70 67 0.511 529 532 LWLWW
3 Cleveland Guardians Cleveland Guardians 136 68 68 0.500 523 580 LLWWW
4 Minnesota Twins Minnesota Twins 137 62 75 0.453 578 642 LWLWL
5 Chicago White Sox Chicago White Sox 138 50 88 0.362 542 633 WWLLL
AL East Division
Pos Équipe Joués Victoires Défaites % Victoires Points Pour Points Contre Forme
1 Toronto Blue Jays Toronto Blue Jays 138 79 59 0.572 679 624 LWLLW
2 New York Yankees New York Yankees 137 76 61 0.555 719 585 LWWWW
3 Boston Red Sox Boston Red Sox 139 77 62 0.554 684 580 WWLLW
4 Tampa Bay Rays Tampa Bay Rays 137 68 69 0.496 621 566 WWWWL
5 Baltimore Orioles Baltimore Orioles 138 62 76 0.449 599 686 WLWLL
AL West Division
Pos Équipe Joués Victoires Défaites % Victoires Points Pour Points Contre Forme
1 Houston Astros Houston Astros 138 76 62 0.551 580 560 WLLWW
2 Seattle Mariners Seattle Mariners 138 73 65 0.529 629 612 LWLLW
3 Texas Rangers Texas Rangers 139 72 67 0.518 603 509 WWWWW
4 Los Angeles Angels Los Angeles Angels 137 64 73 0.467 584 690 LWWLL
5 Athletics Athletics 139 64 75 0.460 636 719 WLLLW
NL Central Division
Pos Équipe Joués Victoires Défaites % Victoires Points Pour Points Contre Forme
1 Milwaukee Brewers Milwaukee Brewers 139 85 54 0.612 711 550 LLWWL
2 Chicago Cubs Chicago Cubs 138 79 59 0.572 683 565 WLWWL
3 Cincinnati Reds Cincinnati Reds 138 70 68 0.507 616 582 WWLLL
4 St.Louis Cardinals St.Louis Cardinals 139 68 71 0.489 606 647 LLWWW
5 Pittsburgh Pirates Pittsburgh Pirates 138 61 77 0.442 500 562 LWWLW
NL East Division
Pos Équipe Joués Victoires Défaites % Victoires Points Pour Points Contre Forme
1 Philadelphia Phillies Philadelphia Phillies 138 80 58 0.580 660 559 WLWWW
2 New York Mets New York Mets 138 74 64 0.536 660 594 WLLWL
3 Miami Marlins Miami Marlins 138 65 73 0.471 599 684 LWWLW
4 Atlanta Braves Atlanta Braves 138 62 76 0.449 610 628 LWLLL
5 Washington Nationals Washington Nationals 137 54 83 0.394 573 751 WLLLL
NL West Division
Pos Équipe Joués Victoires Défaites % Victoires Points Pour Points Contre Forme
1 Los Angeles Dodgers Los Angeles Dodgers 137 78 59 0.569 700 599 WLLWW
2 San Diego Padres San Diego Padres 138 76 62 0.551 585 531 LLWLL
3 San Francisco Giants San Francisco Giants 138 69 69 0.500 588 571 WWLWW
4 Arizona Diamondbacks Arizona Diamondbacks 139 68 71 0.489 685 670 LLWWW
5 Colorado Rockies Colorado Rockies 138 39 99 0.283 518 877 LWLLL
Téléchargez notre application MLB avec prédictions IA
Capture d’écran de l’application BaseballPredict

Gardez une longueur d’avance avec notre application mobile proposant des données détaillées sur les matchs MLB, des statistiques complètes et de puissantes prédictions basées sur l’IA — y compris des prévisions manche par manche. Tout ce qu’il vous faut pour prendre des décisions éclairées, au même endroit.

Téléchargez-la maintenant et améliorez votre jeu

Nos autres applications sportives