Desbloquea el poder de la IA para predicciones precisas de juegos de MLB

Tabla de Posiciones MLB – Estadísticas, Resultados y Ranking de Ligas

Consulta la tabla actualizada de la MLB con posiciones, juegos jugados, victorias, derrotas, forma reciente y movimientos en divisiones y conferencias. Información en tiempo real.

AL Central Division
Posición Equipo Jugados Ganados Perdidos % Ganados Puntos a Favor Puntos en Contra Forma
1 Detroit Tigers Detroit Tigers 123 71 52 0.577 588 511 WWLWW
2 Cleveland Guardians Cleveland Guardians 120 63 57 0.525 483 505 WLWLW
3 Kansas City Royals Kansas City Royals 121 60 61 0.496 456 470 LWWLW
4 Minnesota Twins Minnesota Twins 121 57 64 0.471 504 538 LWLLW
5 Chicago White Sox Chicago White Sox 121 44 77 0.364 462 536 LWLWL
AL East Division
Posición Equipo Jugados Ganados Perdidos % Ganados Puntos a Favor Puntos en Contra Forma
1 Toronto Blue Jays Toronto Blue Jays 122 71 51 0.582 591 545 WLWWL
2 Boston Red Sox Boston Red Sox 122 66 56 0.541 614 521 LWLLL
3 New York Yankees New York Yankees 121 64 57 0.529 612 522 LWWLW
4 Tampa Bay Rays Tampa Bay Rays 122 59 63 0.484 546 503 WLWLL
5 Baltimore Orioles Baltimore Orioles 121 55 66 0.455 514 600 WWLLL
AL West Division
Posición Equipo Jugados Ganados Perdidos % Ganados Puntos a Favor Puntos en Contra Forma
1 Houston Astros Houston Astros 121 68 53 0.562 525 480 WLWWL
2 Seattle Mariners Seattle Mariners 122 67 55 0.549 554 519 LLWWW
3 Texas Rangers Texas Rangers 122 61 61 0.500 495 438 LLWLL
4 Los Angeles Angels Los Angeles Angels 121 59 62 0.488 535 600 WWWLW
5 Athletics Athletics 123 54 69 0.439 544 645 LWLWW
NL Central Division
Posición Equipo Jugados Ganados Perdidos % Ganados Puntos a Favor Puntos en Contra Forma
1 Milwaukee Brewers Milwaukee Brewers 120 76 44 0.633 620 461 WWWWW
2 Chicago Cubs Chicago Cubs 120 68 52 0.567 605 490 LWLLW
3 Cincinnati Reds Cincinnati Reds 122 64 58 0.525 554 503 WWLWW
4 St.Louis Cardinals St.Louis Cardinals 122 61 61 0.500 526 547 LLWWL
5 Pittsburgh Pirates Pittsburgh Pirates 122 51 71 0.418 432 517 LLLLL
NL East Division
Posición Equipo Jugados Ganados Perdidos % Ganados Puntos a Favor Puntos en Contra Forma
1 Philadelphia Phillies Philadelphia Phillies 121 69 52 0.570 558 479 LLLWW
2 New York Mets New York Mets 121 64 57 0.529 535 503 LLWLL
3 Miami Marlins Miami Marlins 121 58 63 0.479 525 582 LWLLL
4 Atlanta Braves Atlanta Braves 121 53 68 0.438 519 539 WWLWW
5 Washington Nationals Washington Nationals 121 49 72 0.405 518 665 WWLLW
NL West Division
Posición Equipo Jugados Ganados Perdidos % Ganados Puntos a Favor Puntos en Contra Forma
1 San Diego Padres San Diego Padres 121 69 52 0.570 509 457 WWWWW
2 Los Angeles Dodgers Los Angeles Dodgers 121 68 53 0.562 626 546 LLLLW
3 Arizona Diamondbacks Arizona Diamondbacks 121 59 62 0.488 595 591 WWLWW
4 San Francisco Giants San Francisco Giants 121 59 62 0.488 491 497 LLLLL
5 Colorado Rockies Colorado Rockies 120 32 88 0.267 447 773 WWLLL
Descarga nuestra app de predicciones MLB con IA
Captura de pantalla de la app BaseballPredict

Mantente al día con nuestra app móvil con datos detallados de juegos de MLB, estadísticas completas y predicciones inteligentes con IA — incluyendo pronósticos entrada por entrada. Todo lo que necesitas para tomar mejores decisiones, en un solo lugar.

Descárgala ahora y lleva tu juego al siguiente nivel

Nuestras otras aplicaciones deportivas